Відповіді на запитання
×
Відповіді на запитання по способам оплати та звітності
Як часто оновлюються суми на сайті?
Раз на 15 хвилин. Працюємо над оновленнями у реальному часі. Суми на сайті - це кошти, що надійшли на рахунок Фонду. Якщо переказ зроблено у вихідні або пізно ввечері, кошти на рахунок надійдуть вранці наступного робочого дня.Як знайти свій внесок?
Звіти по всіх проектах ми публікуємо у розділі //www.peoplesproject.com/our-reports/- - Якщо ви робили внесок через LiqPay, ви можете знайти його у таблиці за останніми цифрами свого номеру телефону.
- - Якщо переказ зроблено через Приват24, то ми це вказуємо коментарем у таблиці в полі “Донор”, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Якщо благодійний внесок зроблено в інший спосіб - тоді у полі “Донор” буде порожньо, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Для SWIFT-переказів у кожному проекті є окрема таблиця “Міжнародні SWIFT-перекази”. Наприклад, як тут: //www.peoplesproject.com/narodnij-vijskovo-polovij-gospital-zvitnist/
Чому не пишеться прізвище донора у звіті?
Ми не маємо права розголошувати приватну інформацію про осіб, що роблять внески.Чому я зробив переказ ще вчора, а у звіті гроші з’явилися тільки сьогодні?
Зазвичай перекази заходять на наші рахунки майже миттєво у більшості випадків. Та залежно від банку або часу та дня тижня, кошти можуть доходити до нашого рахунку до 3-х діб. Наприклад, якщо ввечері у п’яницю ви робите благодійний внесок, то кошти будуть на нашому рахунку в понеділок о 9:00.Чи можливо перевести кошти через PayPal?
Поки що ні, але ми працюємо над цим.Які існують способи зробити внесок?
На цей момент є можливість сплатити картою, готівкою через термінал, через Приват24 та здійснити SWIFT-переказ. Подробиці тут: //www.peoplesproject.com/articles/payment-methods/Звітність
384
Благодійних внесків
250 000 ₴
Потрібно
зібрати
зібрати
122%зібрано
Зібрано 305 343 грн
Залишилось зібрати 0 грн
100%витрачено
Витрачено 305 343 грн
Залишок коштів 0 грн
Надходження
305 343 грн
Спонсорська допомога (оплата постачальникам напряму)
Дата | Сума | Донор | |
---|---|---|---|
22/10/14 | 11320 UAH | Спонсорська допомога | |
24/09/14 | 10125 UAH | Спонсорська допомога | |
29/08/14 | 37000 UAH | Спонсорська допомога | |
28/08/14 | 28350 UAH | Спонсорська допомога | |
12/08/14 | 5 000 UAH | спонсорська допомога | |
Разом: 91 795 грн |
Негрошові надходження
Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
26/09/14 | Душ 20л | 10 | 800 UAH | Спонсорська допомога | |
26/09/14 | Маска балістична | 30 | 3900 UAH | Спонсорська допомога | |
24/09/14 | Планшет 7'' MYTAB Como U51GT +3G +GPS +2sim | 5 | -- | передали з проекту Народний планшет | |
Разом: 4 700 грн |
Розрахунковий рахунок 26002053209764
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
12/08/14 | 14:56 | 5 000 UAH | ||
12/08/14 | 14:25 | 100 UAH | ||
12/08/14 | 14:15 | 100 UAH | ******9248 | |
12/08/14 | 13:27 | 1 000 UAH | ******8578 | |
12/08/14 | 13:01 | 300 UAH | ||
12/08/14 | 11:21 | 100 UAH | ******8988 | |
12/08/14 | 11:18 | 400 UAH | ||
12/08/14 | 11:10 | 200 UAH | ******4888 | |
12/08/14 | 09:58 | 200 UAH | ******8432 | |
12/08/14 | 08:05 | 100 UAH | ||
12/08/14 | 07:13 | 50 UAH | ******2580 | |
12/08/14 | 06:47 | 100 UAH | ******4527 | |
12/08/14 | 06:42 | 1 000 UAH | ******7744 | |
12/08/14 | 06:40 | 100 UAH | ******6044 | |
12/08/14 | 06:28 | 150 UAH | ******0669 | |
12/08/14 | 06:21 | 200 UAH | ******7176 | |
12/08/14 | 06:19 | 100 UAH | ******8785 | |
12/08/14 | 06:11 | 2 000 UAH | ******5648 | |
12/08/14 | 06:10 | 200 UAH | ******5425 | |
12/08/14 | 06:10 | 500 UAH | ||
12/08/14 | 06:09 | 500 UAH | ******4847 | |
12/08/14 | 06:02 | 100 UAH | ******8781 | |
12/08/14 | 06:02 | 100 UAH | ******1224 | |
12/08/14 | 06:01 | 500 UAH | ******6501 | |
12/08/14 | 05:59 | 100 UAH | ******3432 | |
12/08/14 | 05:56 | 500 UAH | ******1118 | |
12/08/14 | 05:56 | 150 UAH | ||
12/08/14 | 05:55 | 150 UAH | ******4881 | |
11/08/14 | 18:41 | 100 UAH | ******5670 | |
11/08/14 | 17:50 | 200 UAH | ||
11/08/14 | 17:14 | 500 UAH | ******4040 | |
11/08/14 | 16:56 | 100 UAH | ******9434 | |
11/08/14 | 16:32 | 50 UAH | ******6939 | |
11/08/14 | 16:25 | 300 UAH | ******2586 | |
11/08/14 | 16:10 | 500 UAH | ******7593 | |
11/08/14 | 15:58 | 100 UAH | ******8540 | |
11/08/14 | 15:28 | 300 UAH | ******8983 | |
11/08/14 | 15:23 | 50 UAH | ******0323 | |
11/08/14 | 15:19 | 900 UAH | ******1717 | |
11/08/14 | 15:08 | 1 111 UAH | ******9758 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 208 848.00 грн |
* Комісія з платежів через LiqPay власників карт Visa та MasterCard ПриватБанк 0%, для карт Visa та MasterCard інших банків - 2,75%
* Конвертація валюти відбувається автоматично на момент проведення операції.
* Конвертація валюти відбувається автоматично на момент проведення операції.
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Витрати
305 343 грн
Поточні витрати по проекту