Відповіді на запитання
×
Відповіді на запитання по способам оплати та звітності
Як часто оновлюються суми на сайті?
Раз на 15 хвилин. Працюємо над оновленнями у реальному часі. Суми на сайті - це кошти, що надійшли на рахунок Фонду. Якщо переказ зроблено у вихідні або пізно ввечері, кошти на рахунок надійдуть вранці наступного робочого дня.Як знайти свій внесок?
Звіти по всіх проектах ми публікуємо у розділі //www.peoplesproject.com/our-reports/- - Якщо ви робили внесок через LiqPay, ви можете знайти його у таблиці за останніми цифрами свого номеру телефону.
- - Якщо переказ зроблено через Приват24, то ми це вказуємо коментарем у таблиці в полі “Донор”, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Якщо благодійний внесок зроблено в інший спосіб - тоді у полі “Донор” буде порожньо, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Для SWIFT-переказів у кожному проекті є окрема таблиця “Міжнародні SWIFT-перекази”. Наприклад, як тут: //www.peoplesproject.com/narodnij-vijskovo-polovij-gospital-zvitnist/
Чому не пишеться прізвище донора у звіті?
Ми не маємо права розголошувати приватну інформацію про осіб, що роблять внески.Чому я зробив переказ ще вчора, а у звіті гроші з’явилися тільки сьогодні?
Зазвичай перекази заходять на наші рахунки майже миттєво у більшості випадків. Та залежно від банку або часу та дня тижня, кошти можуть доходити до нашого рахунку до 3-х діб. Наприклад, якщо ввечері у п’яницю ви робите благодійний внесок, то кошти будуть на нашому рахунку в понеділок о 9:00.Чи можливо перевести кошти через PayPal?
Поки що ні, але ми працюємо над цим.Які існують способи зробити внесок?
На цей момент є можливість сплатити картою, готівкою через термінал, через Приват24 та здійснити SWIFT-переказ. Подробиці тут: //www.peoplesproject.com/articles/payment-methods/Звітність
775
Благодійних внесків
1 000 000 ₴
Потрібно
зібрати
зібрати
136%зібрано
Зібрано 1 364 741 грн
Залишилось зібрати 0 грн
100%витрачено
Витрачено 1 364 741 грн
Залишок коштів 0 грн
Надходження
1 364 741 грн
Спонсорська допомога (оплата постачальникам напряму)
Дата | Сума | Донор | |
---|---|---|---|
24/10/14 | 4000 UAH | Sponsorship from Kherson shipbuilding liceum | |
17/10/14 | 1000 UAH | Dovgosheya Ruslan Ivanovych | |
30/09/14 | 67000 UAH | Sponsorship | |
08/09/14 | 51420 UAH | Sponsorship | |
04/09/14 | 38190 UAH | Sponsorship | |
03/09/14 | 7168 UAH | Sponsorship | |
03/09/14 | 83000 UAH | Sponsorship | |
03/09/14 | 47446 UAH | Sponsorship | |
02/09/14 | 11000 UAH | Sponsorship | |
20/08/14 | 12000 UAH | Sponsorship | |
13/08/14 | 10 500 UAH | Sponsorship | |
13/08/14 | 6 200 UAH | Sponsorship | |
12/08/14 | 5 000 UAH | Sponsorship | |
08/08/14 | 5000 UAH | Pishak Dmytro Mykhailovych | |
Разом: 348 924 грн |
Негрошові надходження
Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
03/11/14 | Appliances and materials | 2 | 723.23 UAH | SMU-8 | |
03/11/14 | Welding materials, kg | 150 | 5151.85 UAH | SMU-8 | |
03/11/14 | Welding materials, kg | 50 | 880 UAH | D. S. Ivanov | |
03/11/14 | Abrasive materials | 115 | 2851.94 UAH | O. S. Ivanov | |
03/11/14 | Abrasive materials | 464.50 UAH | O. S. Ivanov | ||
02/11/14 | Tool sets | 13 | 3069.56 UAH | SMU-8 | |
02/11/14 | Appliances and materials | 2 | 4200 UAH | O. S. Ivanov | |
01/11/14 | Tools and equipment | 15 | 77348 UAH | O. S. Ivanov | |
31/10/14 | anti-cumulative shield for APC-80 | 1 | 9970 UAH | M. V. Doskoch | |
30/10/14 | anti-cumulative shield for APC-70 | 1 | 9970 UAH | M. V. Doskoch | |
29/10/14 | anti-cumulative shield for APC-80 | 1 | 9910 UAH | MPP "Metalica" | |
29/10/14 | anti-cumulative shield for APC-60 | 1 | 11200 UAH | D.G. Merkulov | |
29/10/14 | anti-cumulative shield for APC-80 | 2 | 19820 UAH | D.G. Merkulov | |
28/10/14 | anti-cumulative shield for APC | 1 | 9905 UAH | D. Tverdohlebov | |
27/10/14 | anti-cumulative shield for APC-80 | 5 | 49525 UAH | A. S. Ivanov | |
24/10/14 | anti-cumulative shield (set) | 2 | 19800 UAH | A. V. Dagabian | |
24/10/14 | anti-cumulative shield for APC-80 | 10 | 70000 UAH | A. S. Ivanov | |
24/10/14 | anti-cumulative shield for CRPV | 4 | 30160 UAH | S. A. Varenko | |
24/10/14 | anti-cumulative shield for APC-80 | 2 | 19838 UAH | S. A. Varenko | |
24/10/14 | anti-cumulative shield for APC-70 | 1 | 9970 UAH | A. S. Ivanov | |
Разом: 364 757 грн |
Розрахунковий рахунок
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
26/07/16 | 17:42 | 1 000 UAH | ||
05/11/14 | 12:36 | 4 330 UAH | Переведено з проекту Народна броня | |
05/11/14 | 09:15 | 160 UAH | ||
04/11/14 | 17:03 | 80 000 UAH | ||
04/11/14 | 14:06 | 5 000 UAH | ||
04/11/14 | 13:56 | 150 UAH | ******0387 | |
04/11/14 | 13:17 | 10 UAH | ******1430 | |
04/11/14 | 11:50 | 300 UAH | ||
04/11/14 | 11:39 | 300 UAH | ******4500 | |
04/11/14 | 11:35 | 500 UAH | ||
04/11/14 | 11:23 | 150 UAH | ******8616 | |
04/11/14 | 10:37 | 1 313 UAH | ||
04/11/14 | 06:51 | 50 USD | ******4304 | |
04/11/14 | 06:50 | 2 000 UAH | ******0552 | |
04/11/14 | 06:36 | 150 UAH | ******8990 | |
04/11/14 | 06:34 | 30 UAH | ******3007 | |
04/11/14 | 06:02 | 15 UAH | ||
04/11/14 | 05:56 | 300 UAH | ******4266 | |
04/11/14 | 05:54 | 14 UAH | ******5472 | |
04/11/14 | 05:50 | 100 UAH | ******5323 | |
04/11/14 | 05:49 | 500 UAH | ******2837 | |
04/11/14 | 05:48 | 100 UAH | ******6789 | |
03/11/14 | 17:10 | 200 UAH | ******7370 | |
03/11/14 | 16:27 | 30 UAH | ******4384 | |
03/11/14 | 15:46 | 100 UAH | ******4892 | |
03/11/14 | 15:30 | 100 EUR | ******1961 | |
03/11/14 | 14:55 | 100 UAH | ******1464 | |
03/11/14 | 14:31 | 100 UAH | ******3440 | |
03/11/14 | 13:40 | 500 UAH | ******1439 | |
03/11/14 | 13:02 | 150 UAH | ******3448 | |
03/11/14 | 10:13 | 150 UAH | ******2518 | |
03/11/14 | 09:34 | 500 UAH | ******1552 | |
02/11/14 | 20:32 | 100 UAH | ||
02/11/14 | 19:30 | 200 RUB | ******9738 | |
02/11/14 | 19:16 | 150 UAH | ******5670 | |
02/11/14 | 16:59 | 150 UAH | ******2737 | |
02/11/14 | 15:54 | 400 UAH | ******0655 | |
02/11/14 | 14:59 | 100 UAH | ******5118 | |
02/11/14 | 08:09 | 150 UAH | ******5324 | |
01/11/14 | 20:49 | 150 UAH | ******5324 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 651 060.00 грн |
* Комісія з платежів через LiqPay власників карт Visa та MasterCard ПриватБанк 0%, для карт Visa та MasterCard інших банків - 2,75%
* Конвертація валюти відбувається автоматично на момент проведення операції.
* Конвертація валюти відбувається автоматично на момент проведення операції.
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Витрати
1 364 741 грн
Поточні витрати по проекту