

Усі скани чеків та інші документи будуть доступні у звіті, одразу ж після придбання.
| Дата | Час | Сума | Донор | |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/15 | 21:21 | 80 EUR | ******3636 | |
| 25/01/15 | 17:42 | 1 000 UAH | ******6733 | |
| 25/01/15 | 17:33 | 200 UAH | ******8669 | |
| 24/01/15 | 23:30 | 100 UAH | ******4910 | |
| 24/01/15 | 18:23 | 50 UAH | ******4986 | |
| 24/01/15 | 15:54 | 100 UAH | ******1762 | |
| 24/01/15 | 15:14 | 100 UAH | ******8231 | |
| 23/01/15 | 20:50 | 50 UAH | ******3828 | |
| 23/01/15 | 20:48 | 150 UAH | ******1178 | |
| Разом (з урахуванням сплати комісії*): 296 940.00 грн | ||||
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.