


Знищення супротивника
Знищення живої сили супротивника, інженерних споруд, бронетехніки без участі військових безпосередньо у зоні вогневого контакту.
Патрулювання
Наземне патрулювання дорожніх ділянок та околишньої місцевості у районах розташування опорних пунктів з можливістю знищення живої сили та техніки супротивника.
Розвідка
Виконання наземних розвідувальних операцій на місцевості без безпосередньої участі військових у районі розвідки.
Охорона кордону
Патрулювання ділянок державного кордону, який знаходиться під забороною для передування та пересування людей, або техніки.
Саперні работи*
Проведення операцій по розмінуванню без безпосередньої присутності спеціалістів у небезпечній зоні.
*при зміні конфігурації обладнання, що навішується.
| Бюджет проекту | ||||
|---|---|---|---|---|
| Танк (без озброєння) | 1 шт. | 270 000 грн | ||
| Разом: 270 000.00 грн | ||||
| Дата | Час | Сума | Валюта |
|---|---|---|---|
| 02/10/14 | 10:50 | 50 | грн |
| 29/09/14 | 18:31 | 486 | грн |
| 29/09/14 | 16:45 | 1 | грн |
| 29/09/14 | 15:08 | 50 | грн |
| 27/09/14 | 21:07 | 149 | грн |
| 27/09/14 | 17:41 | 20 | грн |
| 27/09/14 | 11:30 | 200 | грн |
| 25/09/14 | 10:14 | 495 | грн |
| 23/09/14 | 22:11 | 149 | грн |
| 23/09/14 | 15:43 | 30 150 | грн |
| 22/09/14 | 23:42 | 100 | грн |
| 22/09/14 | 11:33 | 291 | грн |
| 22/09/14 | 10:03 | 100 | грн |
| 21/09/14 | 00:46 | 146 | грн |
| 20/09/14 | 18:22 | 30 | грн |
| 20/09/14 | 18:00 | 19 | грн |
| 20/09/14 | 16:44 | 139 | грн |
| 20/09/14 | 13:32 | 100 | грн |
| 19/09/14 | 22:14 | 99 | грн |
| 19/09/14 | 16:35 | 50 | грн |
| 19/09/14 | 15:00 | 243 | грн |
| 18/09/14 | 21:38 | 200 | грн |
| 17/09/14 | 15:31 | 20 | грн |
| 16/09/14 | 10:31 | 101 | грн |
| 15/09/14 | 22:00 | 50 | грн |
| 15/09/14 | 12:04 | 198 | грн |
| 12/09/14 | 21:06 | 20 | грн |
| 12/09/14 | 17:17 | 97 | грн |
| 10/09/14 | 19:52 | 146 | грн |
| 10/09/14 | 13:26 | 20 | грн |
| 09/09/14 | 18:15 | 194 | грн |
| 09/09/14 | 10:50 | 50 | грн |
| 08/09/14 | 16:33 | 99 | грн |
| 08/09/14 | 09:01 | 50 | грн |
| 07/09/14 | 17:39 | 149 | грн |
| 07/09/14 | 16:40 | 99 | грн |
| 07/09/14 | 16:39 | 15 | грн |
| 06/09/14 | 17:44 | 200 | грн |
| 06/09/14 | 10:21 | 194 | грн |
| 05/09/14 | 23:22 | 149 | грн |
| Разом (з урахуванням сплати комісії*): 198 141 грн | |||
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
| Дата | Час | Сума | Донор | |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | |
| Разом (з урахуванням сплати комісії*): 0.00 грн | ||||
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
| Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2015 | Всі зібрані кошти (включаючи витрачені, що були компенсовані колективом проекту) переведенні на інший проект | 1 | 198 141.00 | перевели на проект Перший народний комплекс БПЛА |
| Разом: 198 141.00 грн | ||||