Вже міцніють морози та наближаються свята. Кожна українка та українець цього року просить святого Миколая про перемогу, та настання довгожданного миру. А наші славні воїни також мають свої прохання і в наших силах допомогти святому Миколаю їх здійснити!
В своїх листах ЗСУ просять шапки, щоб тримати в теплі голови, повні думок про Україну. А також бафи і балаклави щоб захистити шию та обличчя від морозів та зустрічного вітру. Тому запрошуємо вас долучитись і підтримати цей збір.
Погодні умови зараз вже досить суворі – температура опускається нижче нуля, холод, сильні вітри. А теплі шапки та бафи це необхідні елементи захисту обличчя та шиї, яких катастрофічно не вистачає нашим захисникам.
Час на збори дуже обмежений – маємо зібрати кошти, купити фліс та відшити головні убори до кінця грудня, щоб кожний захисник був з теплим подарунком до свят. Тому поспішайте, долучайтесь до збору і станьте Миколайчиком для наших захисників!
Юридична інформація про організацію та умови використання залишків на рахунках
Початок проекту 12.12.2022
Орієнтовна дата завершення 12.01.2022
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
20/01/23 | 13:42 | 8 000 UAH | ||
10/01/23 | 15:24 | 637 UAH | ||
10/01/23 | 15:23 | 199 UAH | ||
10/01/23 | 15:23 | 10 000 UAH | ||
02/01/23 | 10:04 | 200 UAH | ||
02/01/23 | 04:21 | 1 600 UAH | ||
02/01/23 | 00:01 | 2 300 UAH | ******6359 | |
02/01/23 | 00:01 | 250 UAH | ******6042 | |
02/01/23 | 00:01 | 500 UAH | ******2202 | |
02/01/23 | 00:01 | 100 UAH | 443025*21 | |
02/01/23 | 00:01 | 1 000 UAH | 444111*84 | |
02/01/23 | 00:01 | 4 300 UAH | 444111*55 | |
02/01/23 | 00:01 | 1 000 UAH | 414943*18 | |
02/01/23 | 00:01 | 100 UAH | ******6791 | |
02/01/23 | 00:01 | 100 UAH | ******0986 | |
02/01/23 | 00:01 | 465 UAH | ******6712 | |
02/01/23 | 00:01 | 300 UAH | 535838*88 | |
02/01/23 | 00:01 | 300 UAH | ******8111 | |
02/01/23 | 00:01 | 730 UAH | 537541*29 | |
02/01/23 | 00:01 | 300 UAH | 444111*60 | |
02/01/23 | 00:01 | 5 600 UAH | 444111*14 | |
02/01/23 | 00:01 | 1 000 UAH | 414949*80 | |
02/01/23 | 00:01 | 1 000 UAH | 414949*80 | |
02/01/23 | 00:01 | 100 UAH | 473121*82 | |
30/12/22 | 23:15 | 200 UAH | ******9605 | |
30/12/22 | 19:49 | 5 250 UAH | ||
30/12/22 | 19:37 | 100 UAH | ******7714 | |
30/12/22 | 10:49 | 100 UAH | ******2969 | |
30/12/22 | 10:43 | 200 UAH | ******9185 | |
30/12/22 | 09:44 | 50 UAH | ******8777 | |
30/12/22 | 07:59 | 5 UAH | 516874*58 | |
30/12/22 | 07:58 | 299 UAH | 516874*58 | |
29/12/22 | 20:55 | 110 UAH | ******1354 | |
29/12/22 | 19:04 | 10 USD | 400022*60 | |
29/12/22 | 17:45 | 200 UAH | ******1404 | |
29/12/22 | 15:39 | 400 UAH | 414943*23 | |
29/12/22 | 10:33 | 100 UAH | 537541*55 | |
29/12/22 | 07:04 | 30 UAH | ||
29/12/22 | 03:49 | 100 UAH | ******5134 | |
29/12/22 | 03:48 | 30 UAH | ******1652 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 170 180.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
Разом: 0.00 грн |