


Знищення супротивника
Знищення живої сили супротивника, інженерних споруд, бронетехніки без участі військових безпосередньо у зоні вогневого контакту.
Патрулювання
Наземне патрулювання дорожніх ділянок та околишньої місцевості у районах розташування опорних пунктів з можливістю знищення живої сили та техніки супротивника.
Розвідка
Виконання наземних розвідувальних операцій на місцевості без безпосередньої участі військових у районі розвідки.
Охорона кордону
Патрулювання ділянок державного кордону, який знаходиться під забороною для передування та пересування людей, або техніки.
Саперні работи*
Проведення операцій по розмінуванню без безпосередньої присутності спеціалістів у небезпечній зоні.
*при зміні конфігурації обладнання, що навішується.
| Бюджет проекту | ||||
|---|---|---|---|---|
| Танк (без озброєння) | 1 шт. | 270 000 грн | ||
| Разом: 270 000.00 грн | ||||
| Дата | Час | Сума | Валюта |
|---|---|---|---|
| 16/03/15 | 23:18 | 260 | грн |
| 14/03/15 | 20:08 | 98 | грн |
| 12/03/15 | 13:38 | 20 | грн |
| 11/03/15 | 14:50 | 491 | грн |
| 10/03/15 | 14:12 | 196 | грн |
| 06/03/15 | 10:20 | 49 | грн |
| 06/03/15 | 10:03 | 20 | грн |
| 04/03/15 | 18:29 | 251 | грн |
| 04/03/15 | 18:21 | 49 | грн |
| 03/03/15 | 17:03 | 147 | грн |
| 03/03/15 | 14:10 | 196 | грн |
| 02/03/15 | 22:26 | 49 | грн |
| 02/03/15 | 18:28 | 147 | грн |
| 27/02/15 | 14:07 | 196 | грн |
| 27/02/15 | 11:26 | 49 | грн |
| 26/02/15 | 07:54 | 98 | грн |
| 24/02/15 | 14:10 | 196 | грн |
| 24/02/15 | 02:15 | 3 928 | грн |
| 19/02/15 | 15:26 | 10 | грн |
| 18/02/15 | 10:17 | 20 | грн |
| 08/12/14 | 11:33 | 15 256 | грн |
| 08/12/14 | 01:24 | 146 | грн |
| 05/12/14 | 18:05 | 198 | грн |
| 04/12/14 | 22:24 | 1 980 | грн |
| 02/12/14 | 19:07 | 49 | грн |
| 02/12/14 | 15:29 | 150 | грн |
| 01/12/14 | 10:14 | 29 | грн |
| 29/11/14 | 20:56 | 146 | грн |
| 29/11/14 | 17:45 | 97 | грн |
| 28/11/14 | 22:21 | 495 | грн |
| 27/11/14 | 10:18 | 995 | грн |
| 26/11/14 | 15:48 | 100 | грн |
| 25/11/14 | 16:56 | 50 | грн |
| 25/11/14 | 12:45 | 50 | грн |
| 24/11/14 | 20:41 | 50 | грн |
| 23/11/14 | 22:59 | 94 | грн |
| 22/11/14 | 20:00 | 149 | грн |
| 21/11/14 | 21:02 | 101 | грн |
| 20/11/14 | 22:23 | 1 945 | грн |
| 20/11/14 | 12:08 | 407 | грн |
| Разом (з урахуванням сплати комісії*): 198 141 грн | |||
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
| Дата | Час | Сума | Донор | |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | |
| Разом (з урахуванням сплати комісії*): 0.00 грн | ||||
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
| Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2015 | Всі зібрані кошти (включаючи витрачені, що були компенсовані колективом проекту) переведенні на інший проект | 1 | 198 141.00 | перевели на проект Перший народний комплекс БПЛА |
| Разом: 198 141.00 грн | ||||