


Знищення супротивника
Знищення живої сили супротивника, інженерних споруд, бронетехніки без участі військових безпосередньо у зоні вогневого контакту.
Патрулювання
Наземне патрулювання дорожніх ділянок та околишньої місцевості у районах розташування опорних пунктів з можливістю знищення живої сили та техніки супротивника.
Розвідка
Виконання наземних розвідувальних операцій на місцевості без безпосередньої участі військових у районі розвідки.
Охорона кордону
Патрулювання ділянок державного кордону, який знаходиться під забороною для передування та пересування людей, або техніки.
Саперні работи*
Проведення операцій по розмінуванню без безпосередньої присутності спеціалістів у небезпечній зоні.
*при зміні конфігурації обладнання, що навішується.
| Бюджет проекту | ||||
|---|---|---|---|---|
| Танк (без озброєння) | 1 шт. | 270 000 грн | ||
| Разом: 270 000.00 грн | ||||
| Дата | Час | Сума | Валюта |
|---|---|---|---|
| 18/11/14 | 21:30 | 198 | грн |
| 18/11/14 | 17:41 | 3 000 | грн |
| 17/11/14 | 19:17 | 10 | грн |
| 17/11/14 | 17:36 | 78 390 | грн |
| 16/11/14 | 02:27 | 149 | грн |
| 14/11/14 | 14:56 | 2 010 | грн |
| 14/11/14 | 13:42 | 49 | грн |
| 13/11/14 | 13:30 | 49 | грн |
| 12/11/14 | 23:00 | 495 | грн |
| 12/11/14 | 00:27 | 149 | грн |
| 11/11/14 | 11:14 | 49 | грн |
| 11/11/14 | 11:04 | 88 | грн |
| 09/11/14 | 13:21 | 20 | грн |
| 07/11/14 | 23:36 | 50 | грн |
| 07/11/14 | 21:04 | 149 | грн |
| 07/11/14 | 17:39 | 149 | грн |
| 07/11/14 | 12:50 | 50 | грн |
| 07/11/14 | 11:47 | 50 | грн |
| 07/11/14 | 01:19 | 198 | грн |
| 06/11/14 | 21:07 | 198 | грн |
| 06/11/14 | 20:03 | 99 | грн |
| 06/11/14 | 19:54 | 50 | грн |
| 06/11/14 | 13:39 | 29 | грн |
| 03/11/14 | 11:50 | 50 | грн |
| 02/11/14 | 13:59 | 2 913 | грн |
| 31/10/14 | 22:20 | 300 | грн |
| 31/10/14 | 13:03 | 149 | грн |
| 25/10/14 | 22:35 | 348 | грн |
| 22/10/14 | 20:17 | 20 | грн |
| 19/10/14 | 12:50 | 149 | грн |
| 17/10/14 | 19:07 | 20 | грн |
| 16/10/14 | 11:47 | 50 | грн |
| 15/10/14 | 12:58 | 69 | грн |
| 14/10/14 | 16:52 | 500 | грн |
| 08/10/14 | 16:35 | 50 | грн |
| 07/10/14 | 09:29 | 5 | грн |
| 03/10/14 | 09:21 | 291 | грн |
| 02/10/14 | 14:25 | 396 | грн |
| 02/10/14 | 12:58 | 5 000 | грн |
| 02/10/14 | 12:42 | 74 | грн |
| Разом (з урахуванням сплати комісії*): 198 141 грн | |||
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
| Дата | Час | Сума | Донор | |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | |
| Разом (з урахуванням сплати комісії*): 0.00 грн | ||||
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
| Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2015 | Всі зібрані кошти (включаючи витрачені, що були компенсовані колективом проекту) переведенні на інший проект | 1 | 198 141.00 | перевели на проект Перший народний комплекс БПЛА |
| Разом: 198 141.00 грн | ||||