Артилерійському дивізіону зі складу миколаївської 79-ї аеромобільної бригади терміново потрібні:
1. Лазерный дальномер Newcon до 5км. 2шт. — 120000 грн
2. GPS навигаторы Гармин 8 шт. — 32000 грн
3. Планшет ударопрочный с GPS модулем, 2шт. +карта SD 32гига. — 16000 грн (один придбано)
4. Радиостанции 2-х диапазонные 12тш. — 14000 грн - просят уже сейчас, очень надо (10 придбано)
5. Костюм + головной убор - 20шт (вообще в АДН 286 человек, но офицеров и контрактников только 20) — 20000 грн
6. Сумки штабные, сумки для оптических приборов 5шт. — 2000 грн
7. ПО - дадут бесплатно, уже договорились.
Также хотим изготовить нашивки IT Division, т.к. хотим активно подключить к сбору средств украинских айтишников. Получится IT Артиллерийский Дивизион!
Як ми передавали тактичні окуляри
https://www.youtube.com/watch?v=ZxGqfkYjKe4
Про те, як ми одягнули перший батальйон 79-ї бригади дивіться тут
//www.peoplesproject.com/desantnikam-peredano-novu-formu/
Снайпери на передовій також отримали наше спорядження
//www.peoplesproject.com/snajperi-v-novij-formi/
Дата | Сума | Донор | |
---|---|---|---|
15/05/15 | 11400 UAH | переведено з проекту Народний штурмовик | |
12/05/15 | 10200 UAH | переведено з проекту Народний штурмовик | |
01/07/14 | 21700 UAH | спонсорська допомога | |
Разом: 43 300 грн |
Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
08/10/14 | Метеостанція Kestrel 4500NV | 3 | 22500 UAH | Спонсорська допомога | |
15/08/14 | Метеостанція Kestrel 4500 | 1 | 5400 UAH | Спонсорська допомога | |
Разом: 27 900 грн |
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
23/07/14 | 18:08 | 1 000 UAH | ||
23/07/14 | 10:31 | 20 UAH | ||
23/07/14 | 10:02 | 50 UAH | ||
23/07/14 | 06:34 | 5 UAH | ******0096 | |
23/07/14 | 06:26 | 200 UAH | ******2211 | |
23/07/14 | 06:26 | 5 000 UAH | ******5648 | |
23/07/14 | 06:06 | 100 UAH | ******2595 | |
23/07/14 | 05:52 | 100 UAH | ||
22/07/14 | 18:51 | 250 UAH | ******3755 | |
22/07/14 | 17:34 | 500 UAH | ******0150 | |
22/07/14 | 11:21 | 100 UAH | ******9270 | |
22/07/14 | 11:02 | 65 UAH | ******1352 | |
22/07/14 | 06:35 | 100 UAH | ******0162 | |
22/07/14 | 06:29 | 1 000 UAH | ******2222 | |
22/07/14 | 05:51 | 198 UAH | ******1319 | |
21/07/14 | 19:01 | 100 UAH | ******3606 | |
21/07/14 | 16:30 | 60 UAH | ******2574 | |
21/07/14 | 12:21 | 40 UAH | ||
21/07/14 | 10:10 | 100 UAH | ||
21/07/14 | 09:18 | 200 UAH | ******6960 | |
21/07/14 | 09:00 | 20 UAH | ******2810 | |
21/07/14 | 09:00 | 50 UAH | ******6423 | |
21/07/14 | 09:00 | 200 UAH | ******2596 | |
21/07/14 | 09:00 | 100 UAH | ******3295 | |
21/07/14 | 09:00 | 100 UAH | Через Приват24 | |
21/07/14 | 09:00 | 1 000 UAH | ******8418 | |
21/07/14 | 09:00 | 50 UAH | ******4295 | |
21/07/14 | 06:18 | 5 UAH | ******0096 | |
18/07/14 | 18:10 | 70 UAH | Через Приват24 | |
18/07/14 | 11:04 | 20 UAH | ||
18/07/14 | 09:57 | 500 UAH | ******6960 | |
18/07/14 | 09:21 | 1 000 UAH | ||
18/07/14 | 06:07 | 200 UAH | ******4620 | |
18/07/14 | 05:59 | 1 000 UAH | ******9065 | |
18/07/14 | 05:56 | 25 UAH | Через Приват24 | |
18/07/14 | 05:51 | 500 UAH | ******3615 | |
17/07/14 | 18:05 | 100 UAH | ******2512 | |
17/07/14 | 17:50 | 20 UAH | Через Приват24 | |
17/07/14 | 15:45 | 1 UAH | ******1249 | |
17/07/14 | 15:42 | 1 UAH | ******1249 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 177 761.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.