Усі скани чеків та інші документи будуть доступні у звіті, одразу ж після придбання.
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
30/12/14 | 03:30 | 15 USD | ******5206 | |
29/12/14 | 12:21 | 150 UAH | ******1719 | |
29/12/14 | 10:20 | 402 UAH | ||
28/12/14 | 10:53 | 50 UAH | ******5324 | |
27/12/14 | 22:28 | 100 UAH | ******5468 | |
26/12/14 | 15:50 | 47 UAH | ||
25/12/14 | 16:22 | 150 UAH | ||
25/12/14 | 09:58 | 200 UAH | ******7563 | |
24/12/14 | 16:23 | 12 UAH | ******0354 | |
22/12/14 | 22:28 | 500 UAH | ******4880 | |
22/12/14 | 21:47 | 150 UAH | ******9827 | |
22/12/14 | 13:41 | 100 UAH | ******2691 | |
21/12/14 | 01:43 | 100 UAH | ******2691 | |
20/12/14 | 21:39 | 50 EUR | ******9129 | |
20/12/14 | 21:10 | 500 UAH | ******6808 | |
19/12/14 | 22:29 | 330 UAH | ******2612 | |
19/12/14 | 22:17 | 300 UAH | ******1793 | |
19/12/14 | 19:59 | 500 UAH | ******2168 | |
19/12/14 | 17:48 | 4 000 UAH | ||
19/12/14 | 13:08 | 250 UAH | ******9662 | |
18/12/14 | 14:57 | 1 000 UAH | ||
18/12/14 | 02:52 | 5 000 UAH | ******9440 | |
18/12/14 | 01:46 | 500 UAH | ******9449 | |
18/12/14 | 01:46 | 100 UAH | ******2432 | |
17/12/14 | 17:59 | 10 000 UAH | ||
17/12/14 | 02:38 | 10 UAH | ******4866 | |
16/12/14 | 21:22 | 200 UAH | ******6973 | |
16/12/14 | 19:11 | 150 UAH | ******6021 | |
16/12/14 | 18:24 | 800 UAH | ******3248 | |
15/12/14 | 19:53 | 5 000 UAH | ******2378 | |
14/12/14 | 21:05 | 1 000 UAH | ******0657 | |
14/12/14 | 02:08 | 20 USD | ******7441 | |
13/12/14 | 11:27 | 100 UAH | ******5552 | |
12/12/14 | 16:52 | 200 UAH | ******0852 | |
12/12/14 | 13:48 | 2 905 UAH | ||
12/12/14 | 09:09 | 150 UAH | ******5285 | |
12/12/14 | 06:53 | 50 UAH | ******6178 | |
11/12/14 | 20:41 | 200 UAH | ||
11/12/14 | 16:50 | 100 UAH | ******6405 | |
10/12/14 | 19:23 | 500 UAH | ******7128 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 296 940.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.