

Усі скани чеків та інші документи будуть доступні у звіті, одразу ж після придбання.
| Дата | Час | Сума | Донор | |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/15 | 09:43 | 999 UAH | ||
| 22/02/15 | 14:31 | 1 000 UAH | ******1476 | |
| 21/02/15 | 18:20 | 300 UAH | ******9311 | |
| 21/02/15 | 13:11 | 50 UAH | ******5022 | |
| 21/02/15 | 03:27 | 30 USD | ******5015 | |
| 20/02/15 | 13:36 | 1 000 UAH | ******9271 | |
| 19/02/15 | 20:12 | 300 UAH | ******2103 | |
| 19/02/15 | 16:27 | 1 000 UAH | ******1861 | |
| 19/02/15 | 14:07 | 500 UAH | ******2211 | |
| Разом (з урахуванням сплати комісії*): 296 940.00 грн | ||||
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.