Усі скани чеків та інші документи будуть доступні у звіті, одразу ж після придбання.
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
10/12/14 | 18:45 | 1 000 UAH | ******4090 | |
08/12/14 | 20:34 | 300 UAH | ******2140 | |
08/12/14 | 19:18 | 800 UAH | ******1497 | |
08/12/14 | 16:56 | 500 UAH | ******9121 | |
08/12/14 | 15:50 | 30 UAH | ******0800 | |
08/12/14 | 14:13 | 1 500 UAH | ******8694 | |
08/12/14 | 14:06 | 120 UAH | ******5073 | |
08/12/14 | 11:21 | 500 UAH | ******7675 | |
08/12/14 | 11:17 | 750 UAH | ******8291 | |
08/12/14 | 09:47 | 150 UAH | ||
07/12/14 | 22:00 | 500 UAH | ******6724 | |
07/12/14 | 20:15 | 50 UAH | ******5738 | |
07/12/14 | 14:54 | 200 UAH | ******9827 | |
06/12/14 | 21:05 | 150 UAH | ******0224 | |
06/12/14 | 16:48 | 50 UAH | ******0229 | |
06/12/14 | 13:02 | 300 UAH | ******8285 | |
05/12/14 | 21:15 | 150 UAH | ******5207 | |
05/12/14 | 17:58 | 5 000 UAH | ||
05/12/14 | 16:05 | 100 USD | ******1564 | |
05/12/14 | 14:57 | 62 UAH | ******3640 | |
05/12/14 | 08:13 | 500 UAH | ******0503 | |
04/12/14 | 22:31 | 177 UAH | ******2282 | |
04/12/14 | 19:48 | 10 UAH | ******1120 | |
04/12/14 | 18:55 | 500 UAH | ******5090 | |
04/12/14 | 16:44 | 100 UAH | ******5161 | |
04/12/14 | 14:28 | 300 UAH | ******3416 | |
04/12/14 | 14:27 | 50 UAH | ******4850 | |
04/12/14 | 14:15 | 200 UAH | ******9290 | |
04/12/14 | 13:29 | 5 000 UAH | ||
04/12/14 | 11:12 | 55 UAH | ******8973 | |
03/12/14 | 22:55 | 200 UAH | ||
03/12/14 | 22:12 | 150 UAH | ******7821 | |
03/12/14 | 21:55 | 150 UAH | ******4268 | |
03/12/14 | 21:38 | 150 UAH | ******7759 | |
03/12/14 | 21:35 | 150 UAH | ******6731 | |
03/12/14 | 20:53 | 50 USD | ******5587 | |
03/12/14 | 19:39 | 100 UAH | ******1575 | |
03/12/14 | 17:27 | 599 UAH | ******5410 | |
03/12/14 | 16:19 | 285 UAH | ******5410 | |
03/12/14 | 12:07 | 1 UAH | ******9414 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 296 940.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.