

Військова частина А-3767 грає важливу роль у інформаційному забезпеченні основних сил АТО.
Це підрозділ, що забезпечує взаємодію повітряних сил України й утримує в надійних руках порядок у повітряному просторі нашої держави в сьогодняшній непростий час.

Добра робота А-3767 – це сотні врятованих життів солдатів та мирного населення, це виявлені та знешкоджені війська супротивника, викриті й пригнічені коригувальники вогню, знищені установки ЗРК і визначені місця масового скупчення техніки.
А-3767 – це “очі та вуха” підрозділів артилерії, авіації і танкістів, гаубичників та самохідників. Діяльність бійців ускладнює життя супротивнику та робить вагомий внесок у звільнення Сходу від терористів.
Напевно, кожному відомий вислів “Хто володіє інформацією, той володіє світом”. Сучасна війна – це війна технологій у боротьбі за інформацію. Саме тому частині, основним завданням якої є збір інформації про супротивника, потрібні сучасні засоби зв’язку та спостереження, а також модернізація наявного озброєння.
Ми розуміємо виняткову важливість роботи підрозділу і цінність кожного окремого життя – життя, яке дається нам лише раз. Саме тому наша волонтерська група вирішила простягти руку допомоги воїнам військової частини особливого призначення А-3767 (м. Миколаїв).
Ми зробили свій вибір, чи зробите його Ви?
Волонтерская группа Спецбат SOS https://www.facebook.com/groups/spetsbat.com.ua/
spetsbat.com.ua

















| Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/14 | Спальний мішок Erdenet Camel Wool (зимовий) | 30 | 30600 UAH | Спонсорська допомога | |
| Разом: 30 600 грн | |||||
| Дата | Час | Сума | Валюта |
|---|---|---|---|
| 19/03/15 | 12:17 | 200 | грн |
| 18/03/15 | 22:49 | 370 | грн |
| 15/03/15 | 19:16 | 49 | грн |
| 15/03/15 | 16:16 | 39 | грн |
| 11/03/15 | 13:56 | 49 | грн |
| 10/03/15 | 20:10 | 98 | грн |
| 06/03/15 | 16:35 | 486 | грн |
| 03/03/15 | 22:30 | 49 | грн |
| 21/02/15 | 11:43 | 147 | грн |
| 21/02/15 | 11:19 | 147 | грн |
| 19/02/15 | 18:31 | 498 | грн |
| 15/02/15 | 09:44 | 49 | грн |
| 11/02/15 | 21:01 | 486 | грн |
| 03/02/15 | 21:50 | 49 | грн |
| 31/01/15 | 12:23 | 875 | грн |
| 29/01/15 | 22:57 | 49 | грн |
| 27/01/15 | 14:10 | 49 | грн |
| 27/01/15 | 12:49 | 97 | грн |
| 25/01/15 | 14:22 | 49 | грн |
| 24/01/15 | 21:10 | 97 | грн |
| 22/01/15 | 11:41 | 147 | грн |
| 20/01/15 | 15:57 | 973 | грн |
| 13/01/15 | 20:49 | 49 | грн |
| 13/01/15 | 15:46 | 196 | грн |
| 11/01/15 | 16:32 | 243 | грн |
| 10/01/15 | 23:07 | 486 | грн |
| 10/01/15 | 19:45 | 147 | грн |
| 06/01/15 | 20:40 | 30 | грн |
| 05/01/15 | 14:39 | 146 | грн |
| 05/01/15 | 12:18 | 49 | грн |
| 03/01/15 | 13:31 | 49 | грн |
| 01/01/15 | 23:59 | 331 | грн |
| 31/12/14 | 16:58 | 495 | грн |
| 31/12/14 | 14:31 | 22 | грн |
| 31/12/14 | 02:45 | 939 | грн |
| 30/12/14 | 20:56 | 195 | грн |
| 30/12/14 | 11:56 | 146 | грн |
| 27/12/14 | 22:22 | 198 | грн |
| 26/12/14 | 14:36 | 292 | грн |
| 25/12/14 | 19:29 | 195 | грн |
| Разом (з урахуванням сплати комісії*): 101 858 грн | |||
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
| Дата | Час | Сума | Донор | |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/15 | 12:30 | 28 050 UAH | ||
| 07/07/15 | 21:31 | 46 UAH | ||
| 07/07/15 | 16:04 | 71 100 UAH | ||
| 04/07/15 | 13:34 | 50 UAH | ******5324 | |
| 03/07/15 | 12:34 | 84 700 UAH | ||
| 02/07/15 | 17:47 | 150 UAH | ******3202 | |
| 02/07/15 | 14:24 | 250 UAH | ******6192 | |
| 26/06/15 | 20:55 | 100 UAH | ******1546 | |
| 24/06/15 | 14:32 | 50 UAH | ******5456 | |
| Разом (з урахуванням сплати комісії*): 184 496.00 грн | ||||
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.