Зараз наш пріоритет – максимальна підтримка військових в Бахмуті, Соледарі та інших містах Донецького напрямку, де ведуться найжорстокіші ближні бої з ворогом. Протистояння ведеться цілодобово, тому військові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади звернулись до нас з проханням терміново зібрати на 2 тепловізійні приціли, до них приєднались дві інші бригади, тому оголошуємо збір, щоб влаштувати ворогу “темну.”
Такі прилади зараз мають бути у кожного підрозділу, тому наша мета-максимум – закрити цей збір за місяць і підтримати наших військових на фронті якомога швидше.
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
28/01/23 | 15:05 | 100 UAH | 457636*04 | |
28/01/23 | 08:13 | 100 UAH | 414949*68 | |
28/01/23 | 08:01 | 100 UAH | 516874*34 | |
27/01/23 | 22:17 | 1 500 UAH | 421113*25 | |
27/01/23 | 21:39 | 500 UAH | 522864*09 | |
27/01/23 | 21:35 | 5 000 UAH | ******8975 | |
27/01/23 | 21:22 | 200 UAH | ||
27/01/23 | 20:15 | 200 UAH | 414949*75 | |
27/01/23 | 17:55 | 100 UAH | 516874*29 | |
27/01/23 | 16:13 | 100 UAH | 451992*95 | |
27/01/23 | 13:41 | 300 UAH | ******9091 | |
27/01/23 | 13:40 | 100 UAH | 516874*34 | |
27/01/23 | 13:39 | 100 UAH | 414949*87 | |
27/01/23 | 13:36 | 100 UAH | 516780*68 | |
27/01/23 | 11:00 | 100 UAH | ******0058 | |
27/01/23 | 10:17 | 100 UAH | ******3720 | |
27/01/23 | 08:17 | 200 UAH | 414962*72 | |
27/01/23 | 07:59 | 1 000 UAH | 425418*44 | |
27/01/23 | 06:49 | 100 UAH | ******6363 | |
26/01/23 | 19:00 | 50 UAH | ******1652 | |
26/01/23 | 15:36 | 200 UAH | ||
25/01/23 | 22:34 | 21 800 UAH | ||
25/01/23 | 01:35 | 50 UAH | ||
24/01/23 | 16:47 | 200 UAH | ******0034 | |
24/01/23 | 16:32 | 200 UAH | 537541*99 | |
24/01/23 | 16:25 | 300 UAH | 516797*93 | |
24/01/23 | 16:07 | 1 000 UAH | ||
24/01/23 | 01:12 | 30 UAH | 537541*92 | |
23/01/23 | 18:31 | 500 UAH | ||
23/01/23 | 17:23 | 100 UAH | ******5883 | |
23/01/23 | 17:02 | 200 UAH | ******0272 | |
23/01/23 | 16:58 | 300 UAH | ||
23/01/23 | 16:22 | 29 230 UAH | ||
23/01/23 | 13:14 | 56 UAH | ******0877 | |
23/01/23 | 12:16 | 100 UAH | 414949*78 | |
23/01/23 | 11:10 | 11 UAH | ******4278 | |
23/01/23 | 11:02 | 10 UAH | 462705*58 | |
23/01/23 | 09:12 | 100 UAH | 462705*58 | |
23/01/23 | 00:01 | 2 800 UAH | ||
22/01/23 | 23:42 | 50 UAH | 414950*85 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 112 559.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
Разом: 0.00 грн |