Ця програма надасть допомогу таким людям:
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
06/10/24 | 15:43 | 100 EUR | 456353*92 | |
05/10/24 | 14:27 | 500 UAH | ******7774 | |
22/09/24 | 09:02 | 1 000 UAH | 414951*81 | |
19/09/24 | 10:42 | 20 000 UAH | ******9343 | |
25/08/24 | 12:54 | 100 EUR | 456353*92 | |
21/08/24 | 16:10 | 8 365 UAH | ||
31/07/24 | 19:21 | 100 UAH | ******7064 | |
31/07/24 | 13:29 | 100 EUR | 456353*92 | |
27/07/24 | 01:24 | 100 UAH | ******5859 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 121 603.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
03/07/2024 | Джгути | 15 | 9 150.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Пластирі | 10 | 1 520.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечки | 4 | 21 760.00 | Акт |
03/07/2024 | Джгути | 20 | 10 800.00 | Акт |
Разом: 58 122.00 грн |