Ця програма надасть допомогу таким людям:
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
19/09/24 | 10:42 | 20 000 UAH | ******9343 | |
25/08/24 | 12:54 | 100 EUR | 456353*92 | |
21/08/24 | 16:10 | 8 365 UAH | ||
31/07/24 | 19:21 | 100 UAH | ******7064 | |
31/07/24 | 13:29 | 100 EUR | 456353*92 | |
27/07/24 | 01:24 | 100 UAH | ******5859 | |
11/07/24 | 11:06 | 100 UAH | ||
11/07/24 | 11:06 | 230 UAH | ||
11/07/24 | 11:05 | 20 UAH | ||
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 230 805.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
02/12/2024 | Сухі душі | 100 | 2 800.00 | Акт |
02/12/2024 | Джгут-турнікет кровоспинний | 15 | 9 000.00 | Акт |
02/12/2024 | Джгут-турнікет кровоспинний | 16 | 9 600.00 | Акт |
02/12/2024 | Сухі душі | 100 | 2 800.00 | Акт |
02/12/2024 | Сухі душі | 100 | 2 800.00 | Акт |
02/12/2024 | Джгут-турнікет кровоспинний | 10 | 6 100.00 | Акт |
02/12/2024 | Джгут-турнікет кровоспинний | 31 | 18 600.00 | Акт |
02/12/2024 | Аптечка | 2 | 13 050.00 | Акт |
02/12/2024 | Джгут-турнікет кровоспинний | 15 | 9 000.00 | Акт |
02/12/2024 | Джгут-турнікет кровоспинний | 16 | 9 600.00 | Акт |
02/12/2024 | Ноші пластикові | 10 | 21 000.00 | Акт |
03/07/2024 | Джгути | 15 | 9 150.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Пластирі | 10 | 1 520.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечки | 4 | 21 760.00 | Акт |
03/07/2024 | Джгути | 20 | 10 800.00 | Акт |
Разом: 162 472.00 грн |