Збір волонтерів фонду PeoplesProject.com на "Оперативні потреби та закупівлі для ЗСУ" – це ініціатива, спрямована на надання невідкладної підтримки нашим військовим.
У цьому зборі ми робимо акцент на термінових потребах, які можуть включати: камери GoPro, генератори для забезпечення електроенергією, EcoFlow, інструменти для ремонту техніки, приціли, металошукачі, біноклі, тепловізори, планшети та інші необхідні предмети та речі.
Кожен елемент, що ми збираємо, має велике значення для підтримки наших захисників у їх повсякденній роботі та допомагає їм забезпечити свою безпеку та ефективність у виконанні важливих завдань. Ваша пожертва дозволить нам швидко та ефективно надати необхідне обладнання, яке воно так потрібно нашим військовим.
Долучайтеся до цієї ініціативи та приєднуйтесь до збору коштів, щоб разом допомогти нашим захисникам і забезпечити їх потреби на передовій.
Будь-яка ваша підтримка надає реальну допомогу та є важливим кроком у забезпеченні нашої армії необхідними ресурсами.
Дякуємо за вашу увагу та доброту!
Бюджет проекту збільшений на 1 000 000 грн
Бюджет проекту збільшений на 1 000 000 грн
Бюджет проекту збільшений на 1 000 000 грн
Бюджет проекту збільшений на 2 000 000 грн
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 4 091 421.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | Шини | 4 | 7 112.00 | Акт |
16/07/2025 | Акумулятор | 1 | 7 600.08 | Акт |
16/07/2025 | Бінокль | 1 | 2 399.00 | Акт |
16/07/2025 | Інструменти | 3 | 6 079.05 | Акт |
16/07/2025 | Хомути, стрічки, скотчі, клей | 40 | 6 578.25 | Акт |
16/07/2025 | Дрон | 2 | 41 500.00 | Акт |
16/07/2025 | Шліф машина, домкрат, трос | 4 | 5 715.00 | Акт |
16/07/2025 | Шини | 4 | 7 772.00 | Акт |
16/07/2025 | Провід (200м) ДБЖ | 2 | 12 899.00 | Акт |
16/07/2025 | Набір інструменту | 1 | 5 000.00 | Акт |
16/07/2025 | Домкрат | 1 | 4 100.00 | Акт |
16/07/2025 | Стрічки, скотчі, хомути | 41 | 6 277.80 | Акт |
16/07/2025 | Моторна олива | 5 | 2 500.00 | Акт |
16/07/2025 | Ліхтар | 2 | 2 640.00 | Акт |
16/07/2025 | Стрічки, скотчі, хомути | 24 | 2 873.00 | Акт |
16/07/2025 | Лопати, провід (300м) | 16 | 24 504.00 | Акт |
16/07/2025 | EcoFlow Delta Max | 1 | 25 000.00 | Акт |
16/07/2025 | Комплект Ініціації | 40 | 60 000.00 | Акт |
16/07/2025 | Інструменти | 20 | 10 174.47 | Акт |
04/06/2025 | Шини | 4 | 25 108.00 | Акт |
04/06/2025 | Автономний пусковий пристрій | 1 | 3 639.00 | Акт |
04/06/2025 | Хотстінг, Реклама Фейсбук | 8 | 18 500.00 | -- |
04/06/2025 | Поліграфічні послуги | 1 | 1 775.00 | -- |
04/06/2025 | Оренда | 2 | 300.00 | -- |
04/06/2025 | Страхування авто | 1 | 5 591.00 | -- |
04/06/2025 | Організація перевезення відправлень | 38 | 10 279.88 | -- |
04/06/2025 | Бухгалтерські послуги | 2 | 11 000.00 | -- |
04/06/2025 | Комісія банківська | 20 | 100.00 | -- |
04/06/2025 | Шини | 4 | 11 120.00 | Акт |
04/06/2025 | Інструменти, біноклі | 9 | 10 089.00 | Акт |
04/06/2025 | Хомути, стрічки, скотчи | 26 | 3 190.00 | Акт |
04/06/2025 | Акумулятор | 2 | 10 000.00 | Акт |
04/06/2025 | Балон, кутомір | 6 | 6 240.00 | Акт |
04/06/2025 | Інструменти, провода | 37 | 6 939.00 | Акт |
04/06/2025 | Компресор, пусковий | 2 | 5 500.00 | Акт |
04/06/2025 | Набір мітчиків | 1 | 4 800.00 | Акт |
04/06/2025 | Інструменти | 2 | 4 300.00 | Акт |
04/06/2025 | Набір голівок | 1 | 4 800.00 | Акт |
04/06/2025 | Агроволокно | 2 | 3 218.40 | Акт |
04/06/2025 | Інструменти | 6 | 8 334.00 | Акт |
04/06/2025 | Акумулятор до ноутбука | 1 | 1 798.98 | Акт |
04/06/2025 | Кабель 30м | 1 | 3 200.00 | Акт |
04/06/2025 | Шини | 4 | 15 240.00 | Акт |
04/06/2025 | 3D- принтер | 1 | 18 199.00 | Акт |
11/04/2025 | Шини | 4 | 14 000.00 | Акт |
11/04/2025 | Детектор дронів | 2 | 6 600.00 | Акт |
11/04/2025 | Оренда | 1 | 150.00 | -- |
11/04/2025 | Банківська комісія | 40 | 200.00 | -- |
11/04/2025 | Бухгалтерські послуги | 3 | 15 000.00 | -- |
11/04/2025 | Організація перевезення відправлень | 6 | 2 117.57 | -- |
11/04/2025 | Хостінг, Реклама Фейсбук | 9 | 23 400.00 | -- |
11/04/2025 | Шина | 4 | 12 880.00 | Акт |
11/04/2025 | Плати | 67 | 20 100.00 | Акт |
11/04/2025 | Кабель 100м | 1 | 1 615.03 | Акт |
11/04/2025 | Інструменти | 2 | 3 269.00 | Акт |
11/04/2025 | Детектор дронів | 1 | 3 300.00 | Акт |
11/04/2025 | Плитоноска | 1 | 6 427.00 | Акт |
11/04/2025 | Набір інструменту | 1 | 1 439.10 | Акт |
11/04/2025 | Інструменти | 2 | 5 078.00 | Акт |
11/04/2025 | Детектор дронів | 1 | 3 300.00 | Акт |
11/04/2025 | Зенітна тринога | 2 | 44 000.00 | Акт |
11/04/2025 | Starlink Internet Satellite 3gen | 1 | 17 220.00 | Акт |
11/04/2025 | Підйомник коробки передач | 1 | 8 500.00 | Акт |
11/04/2025 | Обігрівач | 2 | 11 798.00 | Акт |
24/02/2025 | Акумулятори | 3 | 22 797.00 | Акт |
24/02/2025 | Антитепловізійні пончо | 2 | 3 600.00 | Акт |
24/02/2025 | Інструменти | 26 | 6 489.00 | Акт |
24/02/2025 | Павербанк | 4 | 3 600.00 | Акт |
24/02/2025 | Страхувальні жилети | 6 | 10 020.00 | Акт |
24/02/2025 | Starlink | 1 | 19 900.00 | Акт |
24/02/2025 | Батареї | 10 | 15 000.00 | Акт |
24/02/2025 | Навушники | 2 | 3 800.00 | Акт |
24/02/2025 | Планшет | 2 | 13 998.00 | Акт |
24/02/2025 | Бойлер, морозилка | 2 | 11 899.00 | Акт |
24/02/2025 | Інструменти | 2 | 11 919.00 | Акт |
24/02/2025 | Балон, нагрівач | 6 | 7 197.00 | Акт |
24/02/2025 | Модуль, щогла | 3 | 23 252.00 | Акт |
24/02/2025 | Балони, ключі | 6 | 7 051.00 | Акт |
24/02/2025 | Плитоноска | 1 | 6 990.00 | Акт |
24/02/2025 | Інструменти | 14 | 9 637.00 | Акт |
24/02/2025 | Хотстінг, Реклама Фейсбук | 12 | 27 130.00 | -- |
24/02/2025 | Поліграфічні послуги | 1 | 3 656.00 | -- |
24/02/2025 | Оренда | 14 | 1 950.00 | -- |
24/02/2025 | Організація перевезення відправлень | 15 | 4 574.00 | -- |
24/02/2025 | Пилка, ланцюг | 2 | 4 505.00 | Акт |
24/02/2025 | Мастило | 2 | 441.00 | Акт |
16/01/2025 | Інструменти | 21 | 10 152.00 | Акт |
16/01/2025 | Плитоноска | 1 | 6 990.00 | Акт |
16/01/2025 | Пилка, ланцюг | 2 | 4 505.00 | Акт |
16/01/2025 | Мастило | 2 | 441.00 | Акт |
16/01/2025 | Інструменти | 27 | 11 181.00 | Акт |
16/01/2025 | Старлінк | 1 | 19 100.00 | Акт |
16/01/2025 | Блок живлення | 1 | 2 615.00 | Акт |
16/01/2025 | Шини | 4 | 15 600.00 | Акт |
16/01/2025 | Сантехнічні матеріали | 79 | 3 147.60 | Акт |
16/01/2025 | Антена, точка доступа | 2 | 11 700.00 | Акт |
16/01/2025 | Плитка, шліфмашина | 4 | 4 641.00 | Акт |
16/01/2025 | Зенітна тринога | 1 | 22 000.00 | Акт |
16/01/2025 | Куртка флісова | 2 | 3 500.00 | Акт |
25/11/2024 | Зенітна тринога | 1 | 22 000.00 | Акт |
25/11/2024 | Нічна точка наведення | 2 | 1 200.00 | Акт |
25/11/2024 | Балон, інструменти, компресор | 3 | 4 155.00 | Акт |
25/11/2024 | Ланцюг, мастило | 6 | 1 500.00 | Акт |
25/11/2024 | Пилка | 2 | 12 800.00 | Акт |
25/11/2024 | Нагрівач, балони | 11 | 2 980.00 | Акт |
25/11/2024 | Домкрати | 2 | 7 431.00 | Акт |
25/11/2024 | Інструменти | 4 | 3 933.00 | Акт |
25/11/2024 | Рукоятка | 1 | 1 180.00 | Акт |
25/11/2024 | Спальний мішок | 1 | 837.50 | Акт |
25/11/2024 | Спальні мішки | 5 | 4 187.50 | Акт |
25/11/2024 | FPV окуляри | 1 | 25 900.00 | Акт |
25/11/2024 | Куртка флісова | 4 | 7 000.00 | Акт |
25/11/2024 | Глушник | 1 | 4 900.00 | Акт |
25/11/2024 | Ресора | 2 | 11 000.00 | Акт |
25/11/2024 | Балони, ліхтарі | 4 | 2 576.00 | Акт |
25/11/2024 | Куртка флісова | 4 | 7 000.00 | Акт |
25/11/2024 | Килимок | 1 | 912.00 | Акт |
25/11/2024 | інструменти | 7 | 4 308.00 | Акт |
25/11/2024 | Starlink | 1 | 23 000.00 | Акт |
25/11/2024 | Аналізатор спектра | 2 | 34 200.00 | Акт |
25/11/2024 | Організація перевезення відправлень | 110 | 53 604.00 | -- |
25/11/2024 | Оренда | 7 | 1 050.00 | -- |
25/11/2024 | Бухгалтерські послуги | 10 | 50 000.00 | -- |
25/11/2024 | Комісія банківська | 225 | 1 125.00 | -- |
25/11/2024 | Хотстінг, Реклама Фейсбук | 10 | 61 000.00 | -- |
18/10/2024 | Візок | 1 | 5 000.00 | Акт |
18/10/2024 | Аптечка | 1 | 5 360.00 | Акт |
18/10/2024 | Зарядна станція | 1 | 22 950.00 | Акт |
18/10/2024 | Тактичне спорядження | 4 | 7 262.00 | Акт |
18/10/2024 | Болторізи | 2 | 2 826.00 | Акт |
18/10/2024 | Детектор дронів | 1 | 18 300.00 | Акт |
18/10/2024 | інструменти | 27 | 12 125.00 | Акт |
18/10/2024 | Ланцюги, шини | 22 | 10 734.00 | Акт |
18/10/2024 | Мастило | 2 | 2 657.35 | Акт |
18/10/2024 | Нагрівачи | 3 | 3 501.00 | Акт |
18/10/2024 | Інструменти | 3 | 25 050.00 | Акт |
18/10/2024 | Ремонт авто | 1 | 21 771.72 | Акт |
03/09/2024 | Навушники | 1 | 1 900.00 | Акт |
03/09/2024 | Набір інструменту | 1 | 5 000.00 | Акт |
03/09/2024 | Пилки, ланцюг | 8 | 28 808.20 | Акт |
03/09/2024 | Насос | 1 | 5 039.00 | Акт |
03/09/2024 | Лопати, держаки, сокири | 37 | 11 934.00 | Акт |
03/09/2024 | Шліфмашина | 2 | 8 407.00 | Акт |
03/09/2024 | Лопати, сокири | 27 | 15 460.00 | Акт |
03/09/2024 | Спальник | 1 | 817.50 | Акт |
03/09/2024 | Спальник | 3 | 2 452.50 | Акт |
03/09/2024 | Набір фіксаторів для двигуна | 1 | 3 400.00 | Акт |
03/09/2024 | Інструменти, лопати, сокири | 82 | 49 717.60 | Акт |
03/09/2024 | Інструменти | 3 | 3 636.00 | Акт |
03/09/2024 | Планшети | 2 | 11 998.00 | акт |
03/09/2024 | Multi-Tool Metabo, 9-в-1 | 2 | 900.00 | акт |
03/09/2024 | Бронежилет | 1 | 15 561.00 | акт |
03/09/2024 | Речі | 3 | 5 111.00 | акт |
03/09/2024 | Інструменти | 4 | 4 060.00 | акт |
03/09/2024 | Тепловізор THERMTEC ARES 660 Black | 1 | 160 000.00 | акт |
03/09/2024 | Інструменти | 6 | 2 159.00 | акт |
19/07/2024 | Старлинк | 1 | 21 700.00 | акт |
19/07/2024 | Підсилювач Сигналів Мультичастотний Купольний | 1 | 48 000.00 | акт |
19/07/2024 | Автошини | 2 | 17 100.00 | акт |
19/07/2024 | Генератор | 1 | 11 200.00 | акт |
19/07/2024 | Дрон | 1 | 19 565.00 | акт |
19/07/2024 | Бронекостюм | 1 | 58 180.00 | акт |
19/07/2024 | Лебідка, трос | 2 | 5 899.00 | акт |
19/07/2024 | Гайкокрут | 1 | 7 700.00 | акт |
19/07/2024 | Підсилювач Сигналів Мультичастотний Купольний | 1 | 48 000.00 | акт |
19/07/2024 | Інструменти | 2 | 2 300.00 | акт |
19/07/2024 | Шолом | 1 | 17 510.00 | акт |
19/07/2024 | Спальний мішок | 3 | 1 882.00 | акт |
14/05/2024 | спальний мішок | 2 | 3 412.00 | закуплено і передано |
14/05/2024 | Анти-тепловізорний тент | 3 | 9 750.00 | закуплено і передано |
14/05/2024 | Активні навушники | 15 | 28 500.00 | закуплено і передано |
14/05/2024 | Пончо анти тепловізор | 2 | 4 700.00 | закуплено і передано |
14/05/2024 | Ліхтарі | 5 | 34 276.00 | закуплено і передано |
14/05/2024 | Starlink | 1 | 22 400.00 | закуплено і передано |
14/05/2024 | Starlink | 1 | 22 400.00 | закуплено і передано |
14/05/2024 | Аналізатор спектру | 1 | 6 800.00 | закуплено і передано |
14/05/2024 | інструменти | 3 | 8 599.00 | закуплено і передано |
14/05/2024 | Бензиновий генератор | 1 | 11 200.00 | закуплено і передано |
14/05/2024 | Інструменти | 8 | 9 380.00 | закуплено і передано |
14/05/2024 | Навушники активні | 5 | 9 500.00 | закуплено і передано |
14/05/2024 | Starlink | 1 | 22 400.00 | закуплено і передано |
14/05/2024 | Пила, мастило | 2 | 5 646.00 | закуплено і передано |
14/05/2024 | Кішка розбірна | 10 | 3 494.60 | закуплено і передано |
14/05/2024 | Нічна камера | 1 | 1 804.00 | закуплено і передано |
14/05/2024 | Тепловізійна насадка | 1 | 160 000.00 | закуплено і передано |
14/05/2024 | Провід СІП-4 2х16 (М) | 300 | 6 846.75 | закуплено і передано |
23/04/2024 | автомобільна версія Starlink | 1 | 33 000.00 | закуплено і передано |
23/04/2024 | лопати | 10 | 4 700.00 | закуплено і передано |
23/04/2024 | інструменти | 19 | 16 816.00 | закуплено і передано |
23/04/2024 | Starlink | 1 | 22 950.00 | закуплено та передано |
23/04/2024 | EcoFlow River 2 Max | 3 | 56 880.00 | закуплено і передано |
23/04/2024 | Нічні камери | 2 | 3 608.00 | закуплено і передано |
23/04/2024 | Нічні камери | 2 | 3 608.00 | закуплено і передано |
23/04/2024 | Наземна станція BattleBorn | 1 | 72 000.00 | закуплено і передано |
23/04/2024 | FPV дрон WINFLY ELRS 5.8 6s2p | 5 | 79 987.50 | закуплено і передано |
23/04/2024 | FPV-дрон Avenger 7" | 3 | 48 300.00 | закуплено і передано |
11/04/2024 | інструменти | 7 | 4 280.00 | закуплено та передано |
11/04/2024 | різак, зарядний пристрій | 2 | 7 198.00 | закуплено та передано |
11/04/2024 | рація | 1 | 22 175.00 | закуплено та передано |
11/04/2024 | підсумок, плитоноска | 2 | 5 950.00 | закуплено та передано |
11/04/2024 | бусоль | 1 | 11 200.00 | закуплено та передано |
11/04/2024 | бронежилет | 1 | 12 850.00 | закуплено та передано |
11/04/2024 | генератор бензиновий | 1 | 14 999.00 | закуплено та передано |
11/04/2024 | спальний міщок | 1 | 1 752.00 | закуплено та передано |
11/04/2024 | рукавиці, наколінники | 2 | 2 090.00 | закуплено та передано |
11/04/2024 | ремонт бензогенераторів | 7 | 25 332.00 | оплачено і передано |
22/02/2024 | Навушники, монокуляр | 5 | 56 350.00 | закуплено та передано |
22/02/2024 | речі | 3 | 1 700.00 | закуплено та передано |
22/02/2024 | наколінники і налокотники | 2 | 1 445.00 | закуплено та передано |
22/02/2024 | військове обладнання | 72 | 185 232.05 | закуплено та передано |
22/02/2024 | речі | 7 | 6 150.00 | закуплено та передано |
22/02/2024 | кабель | 2 | 2 530.00 | закуплено та передано |
22/02/2024 | EcoFlow, прожектор | 2 | 55 949.00 | закуплено та передано |
22/02/2024 | АКБ Кайнар CRONA | 2 | 15 134.00 | закуплено та передано |
22/02/2024 | Starlink Internet Satellite | 1 | 22 655.00 | закуплено та передано |
22/02/2024 | інструменти | 3 | 2 340.60 | закуплено та передано |
22/02/2024 | тентове покриття | 1 | 18 000.00 | закуплено та передано |
22/02/2024 | гайкокрут | 1 | 7 300.00 | закуплено та передано |
22/02/2024 | шини | 7 | 19 039.80 | закуплено та передано |
22/02/2024 | акумулятор та блок живлення | 4 | 67 000.00 | закуплено та передано |
22/02/2024 | акумулятор та блок живлення | 10 | 83 750.00 | закуплено та передано |
Разом: 3 417 428.38 грн |