Ваш внесок має з’явитися у звіті за кілька хвилин - залежить від обробки банком
Юридична інформація про організацію та умови використання залишків на рахунках
Початок проекту 31.03.2022
Орієнтовна дата завершення 30.06.2022
Бюджет проекту збільшений на 150 000 грн
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
29/06/22 | 12:45 | 1 UAH | ||
28/06/22 | 20:09 | 519 UAH | ||
28/06/22 | 19:18 | 136 UAH | ||
27/06/22 | 15:30 | 100 UAH | ||
27/06/22 | 11:22 | 100 UAH | ||
21/06/22 | 12:08 | 100 UAH | ||
18/06/22 | 05:01 | 2 098 UAH | ||
16/06/22 | 10:52 | 3 356 UAH | ||
14/06/22 | 16:37 | 994 UAH | ||
13/06/22 | 11:23 | 100 UAH | ||
12/06/22 | 13:18 | 16 955 UAH | ||
06/06/22 | 17:56 | 9 940 UAH | ||
05/06/22 | 10:22 | 497 UAH | ||
05/06/22 | 10:22 | 497 UAH | ||
02/06/22 | 07:11 | 10 UAH | ||
30/05/22 | 08:31 | 199 UAH | ||
29/05/22 | 15:36 | 2 050 UAH | ||
28/05/22 | 14:01 | 50 UAH | ||
23/05/22 | 22:17 | 15 000 UAH | ||
23/05/22 | 10:19 | 199 UAH | ||
22/05/22 | 16:55 | 993 UAH | ||
22/05/22 | 15:39 | 50 UAH | ||
18/05/22 | 12:55 | 99 UAH | ||
18/05/22 | 12:32 | 1 UAH | ||
17/05/22 | 20:02 | 3 UAH | ||
17/05/22 | 18:15 | 50 UAH | ||
17/05/22 | 16:47 | 9 UAH | ||
17/05/22 | 16:46 | 1 UAH | ||
17/05/22 | 13:46 | 1 UAH | ||
16/05/22 | 17:07 | 10 UAH | ||
16/05/22 | 16:33 | 11 UAH | ||
16/05/22 | 15:46 | 5 UAH | ||
16/05/22 | 14:54 | 10 UAH | ||
16/05/22 | 14:51 | 10 UAH | ||
15/05/22 | 15:22 | 100 EUR | ****** | |
13/05/22 | 15:04 | 500 UAH | ******2843 | |
13/05/22 | 12:10 | 2 000 UAH | ****** | |
11/05/22 | 12:22 | 500 UAH | ||
11/05/22 | 12:00 | 200 UAH | ****** | |
07/05/22 | 01:45 | 3 000 UAH | ******2222 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 182 288.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
22/06/2022 | Паливо 1 | -- | 1 185.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 28 | -- | 1 390.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 27 | -- | 487.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 26 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 25 | -- | 671.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 24 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 23 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 22 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 21 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 20 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 19 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 18 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 17 | -- | 273.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 16 | -- | 773.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 15 | -- | 426.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 14 | -- | 426.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 13 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 12 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 11 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 10 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 9 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 8 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 7 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 6 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 5 | -- | -- | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 4 | -- | -- | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 3 | -- | -- | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 2 | -- | 65 422.00 | Звіт |
27/04/2022 | Пальне5 | -- | -- | Звіт4 |
27/04/2022 | Пальне4 | -- | -- | Звіт4 |
27/04/2022 | Пальне3 | -- | -- | Звіт3 |
27/04/2022 | Пальне2 | -- | -- | Звіт2 |
27/04/2022 | Пальне1 | 1 | 23 231.41 | Звіт1Звіт1 |
Разом: 101 436.41 грн |