Ваш внесок має з’явитися у звіті за кілька хвилин - залежить від обробки банком
Юридична інформація про організацію та умови використання залишків на рахунках
Початок проекту 31.03.2022
Орієнтовна дата завершення 30.06.2022
Бюджет проекту збільшений на 150 000 грн
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
06/05/22 | 22:48 | 500 UAH | ******4278 | |
04/05/22 | 18:51 | 1 000 UAH | ******2222 | |
03/05/22 | 22:55 | 7 300 UAH | ****** | |
28/04/22 | 15:32 | 64 USD | ****** | |
27/04/22 | 16:20 | 500 UAH | ||
26/04/22 | 14:27 | 100 EUR | ****** | |
26/04/22 | 07:20 | 5 851 UAH | ******5643 | |
22/04/22 | 02:16 | 500 UAH | ******5859 | |
21/04/22 | 17:43 | 1 000 UAH | ******6999 | |
21/04/22 | 13:58 | 1 000 UAH | ******1734 | |
18/04/22 | 01:12 | 2 000 UAH | ****** | |
18/04/22 | 00:01 | 1 000 UAH | ||
13/04/22 | 20:54 | 50 USD | ******0000 | |
13/04/22 | 12:32 | 18 000 UAH | ||
12/04/22 | 11:47 | 31 230 UAH | ||
11/04/22 | 09:41 | 2 016 UAH | ******0000 | |
11/04/22 | 00:01 | 1 000 UAH | ||
08/04/22 | 20:19 | 1 016 UAH | ******9481 | |
08/04/22 | 18:54 | 316 UAH | ******7157 | |
08/04/22 | 14:40 | 2 016 UAH | ||
07/04/22 | 22:40 | 2 000 UAH | ******0000 | |
07/04/22 | 22:19 | 1 016 UAH | ******0000 | |
07/04/22 | 21:46 | 1 016 UAH | ******0000 | |
07/04/22 | 20:43 | 1 616 UAH | ******0957 | |
07/04/22 | 19:49 | 1 016 UAH | ||
07/04/22 | 19:32 | 716 UAH | ||
07/04/22 | 19:16 | 516 UAH | ******0000 | |
07/04/22 | 19:09 | 75 UAH | ******0000 | |
07/04/22 | 18:59 | 400 UAH | ******0000 | |
07/04/22 | 18:52 | 316 UAH | ******0000 | |
04/04/22 | 13:11 | 20 000 UAH | ******9229 | |
04/04/22 | 01:41 | 3 000 UAH | ******0000 | |
03/04/22 | 22:52 | 1 000 UAH | ******0000 | |
03/04/22 | 17:01 | 500 UAH | ******6999 | |
03/04/22 | 12:28 | 30 UAH | ******0000 | |
03/04/22 | 12:28 | 25 UAH | ******0000 | |
02/04/22 | 12:47 | 2 930 UAH | ||
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 182 288.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
22/06/2022 | Паливо 1 | -- | 1 185.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 28 | -- | 1 390.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 27 | -- | 487.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 26 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 25 | -- | 671.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 24 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 23 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 22 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 21 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 20 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 19 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 18 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 17 | -- | 273.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 16 | -- | 773.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 15 | -- | 426.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 14 | -- | 426.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 13 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 12 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 11 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 10 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 9 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 8 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 7 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 6 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 5 | -- | -- | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 4 | -- | -- | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 3 | -- | -- | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 2 | -- | 65 422.00 | Звіт |
27/04/2022 | Пальне5 | -- | -- | Звіт4 |
27/04/2022 | Пальне4 | -- | -- | Звіт4 |
27/04/2022 | Пальне3 | -- | -- | Звіт3 |
27/04/2022 | Пальне2 | -- | -- | Звіт2 |
27/04/2022 | Пальне1 | 1 | 23 231.41 | Звіт1Звіт1 |
Разом: 101 436.41 грн |