Для кого: 79, 28, 36-та
15 рацій та 7 Старлінків, а також 2 антени-підсилювачі сигналу — пристрої, створені для збільшення дальності польоту квадрокоптера та збереження сигналу в умовах застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Ми запускаємо ініціативу збору радіостанцій (рацій) Motorola та обладнання Starlink для військових ЗСУ. Наша мета – забезпечити їх необхідними засобами зв'язку, які є важливим елементом у їхній роботі та безпеці.
Дякуємо вам за вашу підтримку та солідарність. Разом ми можемо зробити різницю у житті та роботі тих, хто захищає нашу країну.
Будь ласка, приєднуйтеся до нас у цій важливій справі!
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
05/02/24 | 15:35 | 614 UAH | ||
05/02/24 | 15:34 | 1 050 UAH | ||
04/02/24 | 20:05 | 15 000 UAH | ||
31/01/24 | 11:36 | 18 898 UAH | ||
30/01/24 | 04:53 | 100 UAH | 516875*89 | |
26/01/24 | 11:35 | 15 700 UAH | ||
21/01/24 | 14:23 | 500 UAH | ******1206 | |
20/01/24 | 17:53 | 22 460 UAH | ||
20/01/24 | 13:52 | 2 815 UAH | ||
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 333 484.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | Зарядна станція | 1 | 22 950.00 | Акт |
30/09/2024 | Антени | 2 | 68 000.00 | Акт |
30/09/2024 | Starlink | 1 | 19 100.00 | Акт |
30/09/2024 | Підсилювач Сигналу Мультичастотний | 1 | 48 000.00 | Акт |
30/09/2024 | Starlink | 1 | 22 800.00 | Акт |
01/05/2024 | Starlink | 1 | 23 000.00 | закуплено і передано |
01/05/2024 | Starlink | 1 | 23 000.00 | закуплено і передано |
06/03/2024 | Starlink | 1 | 22 655.00 | закуплено і передано |
06/03/2024 | Starlink | 1 | 23 000.00 | закуплено та передано |
06/03/2024 | Starlink | 1 | 22 655.00 | закуплено та передано |
06/03/2024 | Starlink | 1 | 22 655.00 | закуплено та передано |
Разом: 317 815.00 грн |