

Військова частина А-3767 грає важливу роль у інформаційному забезпеченні основних сил АТО.
Це підрозділ, що забезпечує взаємодію повітряних сил України й утримує в надійних руках порядок у повітряному просторі нашої держави в сьогодняшній непростий час.

Добра робота А-3767 – це сотні врятованих життів солдатів та мирного населення, це виявлені та знешкоджені війська супротивника, викриті й пригнічені коригувальники вогню, знищені установки ЗРК і визначені місця масового скупчення техніки.
А-3767 – це “очі та вуха” підрозділів артилерії, авіації і танкістів, гаубичників та самохідників. Діяльність бійців ускладнює життя супротивнику та робить вагомий внесок у звільнення Сходу від терористів.
Напевно, кожному відомий вислів “Хто володіє інформацією, той володіє світом”. Сучасна війна – це війна технологій у боротьбі за інформацію. Саме тому частині, основним завданням якої є збір інформації про супротивника, потрібні сучасні засоби зв’язку та спостереження, а також модернізація наявного озброєння.
Ми розуміємо виняткову важливість роботи підрозділу і цінність кожного окремого життя – життя, яке дається нам лише раз. Саме тому наша волонтерська група вирішила простягти руку допомоги воїнам військової частини особливого призначення А-3767 (м. Миколаїв).
Ми зробили свій вибір, чи зробите його Ви?
Волонтерская группа Спецбат SOS https://www.facebook.com/groups/spetsbat.com.ua/
spetsbat.com.ua

















| Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/14 | Спальний мішок Erdenet Camel Wool (зимовий) | 30 | 30600 UAH | Спонсорська допомога | |
| Разом: 30 600 грн | |||||
| Дата | Час | Сума | Валюта |
|---|---|---|---|
| 24/09/15 | 20:47 | 200 | грн |
| 17/09/15 | 23:01 | 97 | грн |
| 05/09/15 | 12:45 | 250 | грн |
| 23/07/15 | 14:57 | 45 | грн |
| 12/06/15 | 18:53 | 10 | грн |
| 11/06/15 | 23:57 | 5 | грн |
| 11/06/15 | 03:15 | 195 | грн |
| 10/06/15 | 23:49 | 9 | грн |
| 04/06/15 | 07:59 | 340 | грн |
| 31/05/15 | 13:13 | 49 | грн |
| 30/05/15 | 01:54 | 533 | грн |
| 29/05/15 | 23:05 | 62 | грн |
| 28/05/15 | 13:20 | 49 | грн |
| 27/05/15 | 01:07 | 553 | грн |
| 22/05/15 | 20:28 | 10 | грн |
| 16/05/15 | 18:07 | 1 960 | грн |
| 15/05/15 | 14:02 | 243 | грн |
| 15/05/15 | 13:59 | 19 | грн |
| 15/05/15 | 09:27 | 147 | грн |
| 10/05/15 | 10:34 | 49 | грн |
| 05/05/15 | 12:59 | 195 | грн |
| 02/05/15 | 01:03 | 49 | грн |
| 01/05/15 | 17:04 | 490 | грн |
| 01/05/15 | 14:19 | 980 | грн |
| 28/04/15 | 00:19 | 583 | грн |
| 27/04/15 | 16:55 | 4 900 | грн |
| 25/04/15 | 20:03 | 690 | грн |
| 25/04/15 | 09:28 | 49 | грн |
| 24/04/15 | 13:16 | 195 | грн |
| 21/04/15 | 13:12 | 196 | грн |
| 20/04/15 | 00:36 | 243 | грн |
| 18/04/15 | 00:06 | 35 | грн |
| 16/04/15 | 23:14 | 98 | грн |
| 12/04/15 | 23:52 | 98 | грн |
| 11/04/15 | 09:16 | 49 | грн |
| 10/04/15 | 15:20 | 973 | грн |
| 03/04/15 | 22:28 | 49 | грн |
| 02/04/15 | 15:59 | 8 | грн |
| 02/04/15 | 13:21 | 97 | грн |
| 20/03/15 | 15:29 | 147 | грн |
| Разом (з урахуванням сплати комісії*): 101 858 грн | |||
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
| Дата | Час | Сума | Донор | |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | |
| Разом (з урахуванням сплати комісії*): 82 708.00 грн | ||||
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.