Бюджет проекту збільшений на 366 746 грн. До списку потреб додали нові позиції.
Бюджет проекту збільшений на 2 850 грн. До списку потреб додали антимоскітні сітки.
Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
28/12/15 | Тепловізійний приціл Pulsar Apex - 75 | 1 | 97840 UAH | Спонсорська допомога | |
28/12/15 | Планшет Sigma mobile X-treme PQ79 ,lack-orange | 3 | 31125 UAH | Спонсорська допомога | |
28/12/15 | Ноутбук Dell Latitude E6420 | 1 | 7895 UAH | Спонсорська допомога | |
28/12/15 | Годинник - 5.11 Tactical Field Ops Watch | 2 | 11600 UAH | Спонсорська допомога | |
28/12/15 | Бундес костюм маскувальний зелений | 9 | 9243 UAH | Спонсорська допомога | |
28/12/15 | GPS навігатор Garmin Fortrex 401 | 4 | 18508 UAH | Спонсорська допомога | |
28/12/15 | Лазерна указка Tac Vector Viperwolf Green/IR Laser Combo SCGL-04 | 2 | 3035 UAH | Спонсорська допомога | |
28/12/15 | Пікап Nissan Navara 4x4 2006р | 1 | 187500 UAH | Спонсорська допомога | |
31/08/15 | Кільця Burris Xtreme Tactical 30mm | 1 | 1430 UAH | Спонсорська допомога | |
02/06/15 | Приціл Bushnell ET6245F 6-24x50 FFP 30mm | 1 | 21186 UAH | Спонсорська допомога | |
02/06/15 | Приціл Leupold Mark4 8,5-25x50 M5 | 1 | 78958 UAH | Спонсорська допомога | |
02/06/15 | Анти-Снайпер детектор | 1 | 309100 UAH | Спонсорська допомога | |
02/06/15 | Монокуляр нічного бачення Armasight Spark G | 1 | 12518 UAH | Спонсорська допомога | |
02/06/15 | FAB defense кільця для прицілу Bushnell (30-кратного) | 1 | 8086 UAH | Спонсорська допомога | |
02/06/15 | Приціл Bushnell ET45305GZ 4,5-30x50 ERS 34mm | 1 | 39380 UAH | Спонсорська допомога | |
Разом: 837 404 грн |
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
13/08/15 | 16:10 | 37 368 UAH | ||
13/08/15 | 09:21 | 500 UAH | ******4977 | |
12/08/15 | 09:09 | 150 UAH | ******5285 | |
11/08/15 | 11:57 | 5 UAH | ******3340 | |
10/08/15 | 22:11 | 100 UAH | ******9154 | |
10/08/15 | 11:21 | 50 UAH | ******5324 | |
10/08/15 | 01:59 | 500 UAH | ******8040 | |
09/08/15 | 23:08 | 100 UAH | ******8102 | |
09/08/15 | 13:42 | 250 UAH | ******1525 | |
09/08/15 | 09:44 | 2 000 UAH | ******2833 | |
09/08/15 | 01:15 | 500 UAH | ******7176 | |
08/08/15 | 15:38 | 60 975 UAH | ||
04/08/15 | 02:53 | 200 UAH | ******0739 | |
31/07/15 | 19:09 | 100 UAH | ******2819 | |
31/07/15 | 16:41 | 200 UAH | ******6648 | |
31/07/15 | 16:23 | 30 000 UAH | ||
31/07/15 | 12:45 | 50 UAH | ******2496 | |
30/07/15 | 16:17 | 100 UAH | ******0342 | |
29/07/15 | 16:33 | 150 UAH | ******2963 | |
29/07/15 | 01:23 | 50 UAH | ******9994 | |
28/07/15 | 01:11 | 300 UAH | ******8040 | |
27/07/15 | 15:17 | 100 UAH | ******6047 | |
26/07/15 | 09:14 | 100 UAH | Через Приват24 | |
24/07/15 | 15:48 | 200 UAH | ******5734 | |
23/07/15 | 18:03 | 50 UAH | ******5324 | |
21/07/15 | 22:09 | 491 UAH | ||
21/07/15 | 12:58 | 40 UAH | ******4494 | |
20/07/15 | 17:43 | 150 UAH | ******6517 | |
20/07/15 | 15:30 | 200 UAH | ******7203 | |
20/07/15 | 10:04 | 500 UAH | ||
19/07/15 | 02:08 | 150 UAH | ******7662 | |
18/07/15 | 21:12 | 150 UAH | ******4537 | |
17/07/15 | 23:17 | 1 000 UAH | ******0255 | |
16/07/15 | 12:20 | 100 UAH | ******9154 | |
15/07/15 | 09:28 | 500 UAH | ******7830 | |
14/07/15 | 16:54 | 1 000 UAH | ||
14/07/15 | 15:39 | 500 UAH | ******5491 | |
14/07/15 | 08:38 | 71 UAH | ******4286 | |
10/07/15 | 15:43 | 31 UAH | ******3640 | |
10/07/15 | 12:49 | 400 UAH | ******3293 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 160 106.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.