Бюджет проекту збільшений на 366 746 грн. До списку потреб додали нові позиції.
Бюджет проекту збільшений на 2 850 грн. До списку потреб додали антимоскітні сітки.
Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
28/12/15 | Тепловізійний приціл Pulsar Apex - 75 | 1 | 97840 UAH | Спонсорська допомога | |
28/12/15 | Планшет Sigma mobile X-treme PQ79 ,lack-orange | 3 | 31125 UAH | Спонсорська допомога | |
28/12/15 | Ноутбук Dell Latitude E6420 | 1 | 7895 UAH | Спонсорська допомога | |
28/12/15 | Годинник - 5.11 Tactical Field Ops Watch | 2 | 11600 UAH | Спонсорська допомога | |
28/12/15 | Бундес костюм маскувальний зелений | 9 | 9243 UAH | Спонсорська допомога | |
28/12/15 | GPS навігатор Garmin Fortrex 401 | 4 | 18508 UAH | Спонсорська допомога | |
28/12/15 | Лазерна указка Tac Vector Viperwolf Green/IR Laser Combo SCGL-04 | 2 | 3035 UAH | Спонсорська допомога | |
28/12/15 | Пікап Nissan Navara 4x4 2006р | 1 | 187500 UAH | Спонсорська допомога | |
31/08/15 | Кільця Burris Xtreme Tactical 30mm | 1 | 1430 UAH | Спонсорська допомога | |
02/06/15 | Приціл Bushnell ET6245F 6-24x50 FFP 30mm | 1 | 21186 UAH | Спонсорська допомога | |
02/06/15 | Приціл Leupold Mark4 8,5-25x50 M5 | 1 | 78958 UAH | Спонсорська допомога | |
02/06/15 | Анти-Снайпер детектор | 1 | 309100 UAH | Спонсорська допомога | |
02/06/15 | Монокуляр нічного бачення Armasight Spark G | 1 | 12518 UAH | Спонсорська допомога | |
02/06/15 | FAB defense кільця для прицілу Bushnell (30-кратного) | 1 | 8086 UAH | Спонсорська допомога | |
02/06/15 | Приціл Bushnell ET45305GZ 4,5-30x50 ERS 34mm | 1 | 39380 UAH | Спонсорська допомога | |
Разом: 837 404 грн |
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
10/07/15 | 12:46 | 200 UAH | ******7953 | |
09/07/15 | 23:10 | 450 UAH | ******1213 | |
08/07/15 | 17:42 | 20 UAH | ******4324 | |
08/07/15 | 16:40 | 17 USD | ******0217 | |
07/07/15 | 15:08 | 200 UAH | ******9122 | |
07/07/15 | 14:14 | 100 UAH | ||
07/07/15 | 10:25 | 150 UAH | ******5557 | |
07/07/15 | 01:37 | 200 UAH | ******7662 | |
06/07/15 | 19:38 | 1 500 UAH | ******7848 | |
06/07/15 | 19:01 | 1 000 UAH | ******7792 | |
05/07/15 | 21:31 | 200 UAH | ||
03/07/15 | 10:41 | 20 UAH | ******4324 | |
03/07/15 | 03:43 | 70 USD | ******5582 | |
02/07/15 | 14:55 | 800 UAH | ******4950 | |
01/07/15 | 23:27 | 500 UAH | ******7128 | |
01/07/15 | 13:58 | 100 UAH | ******9154 | |
01/07/15 | 13:08 | 500 UAH | ******5491 | |
01/07/15 | 10:10 | 1 100 UAH | ||
30/06/15 | 23:09 | 200 UAH | ******1786 | |
30/06/15 | 17:42 | 150 UAH | ******1178 | |
30/06/15 | 17:18 | 200 UAH | ******0450 | |
30/06/15 | 01:19 | 222 UAH | ******8498 | |
29/06/15 | 19:17 | 100 UAH | ******1363 | |
28/06/15 | 22:11 | 250 UAH | ******0778 | |
28/06/15 | 20:46 | 50 EUR | ******6621 | |
28/06/15 | 14:40 | 50 UAH | ******5324 | |
28/06/15 | 02:45 | 50 USD | ******6541 | |
27/06/15 | 09:57 | 50 UAH | ******5324 | |
27/06/15 | 02:50 | 1 500 UAH | ******2376 | |
26/06/15 | 23:14 | 200 UAH | ******1525 | |
26/06/15 | 18:03 | 200 UAH | ******4265 | |
26/06/15 | 16:45 | 155 UAH | ******4584 | |
26/06/15 | 15:50 | 150 UAH | ******3555 | |
26/06/15 | 10:19 | 100 USD | ******6541 | |
26/06/15 | 10:09 | 50 UAH | ******0800 | |
25/06/15 | 23:27 | 100 UAH | ******4767 | |
25/06/15 | 10:31 | 200 UAH | ******4248 | |
25/06/15 | 09:20 | 3 000 UAH | ||
24/06/15 | 18:46 | 512 UAH | ******4017 | |
24/06/15 | 15:31 | 150 UAH | ******6029 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 160 106.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.