Ваш внесок має з’явитися у звіті за кілька хвилин - залежить від обробки банком
Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
12/06/15 | Опромінювач-рециркулятор бактерицидний ОРБПе-5-30 | 1 | 6700 UAH | Спонсорська допомога | |
12/06/15 | Монітор пацієнта PRIZM3 ENST | 1 | 18720 UAH | Спонсорська допомога | |
08/12/14 | Портативний транспортний апарат ШВЛ EAGLE II, комплект №1, Impact Instrumentation Inc. | 1 | 133344 UAH | Зібрали партнери з "Save Lives Together Foundation" | |
29/10/14 | Опромінювач-рецеркулятор / мобільна версія Viola, Полтава, Україна | 2 | 9375 UAH | Спонсорська допомога | |
29/09/14 | Монітор нагляду за станом пацієнта “ЮМ-300Р” Ютас, Україна | 1 | 33705 UAH | Спонсорська допомога | |
29/09/14 | Стерилізатор паровий ГП-80, Україна | 1 | 6400 UAH | Спонсорська допомога | |
Разом: 208 244 грн |
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
08/12/15 | 03:14 | 100 UAH | Через Приват24 | |
13/03/15 | 12:54 | 75 200 UAH | ||
10/03/15 | 15:05 | 100 UAH | ******5504 | |
09/03/15 | 16:58 | 100 RUB | ******2448 | |
07/03/15 | 17:49 | 300 UAH | ******8019 | |
06/03/15 | 12:50 | 250 UAH | ******7853 | |
05/03/15 | 21:52 | 100 UAH | ******4034 | |
05/03/15 | 18:49 | 200 UAH | ******2775 | |
05/03/15 | 13:15 | 500 UAH | ******6973 | |
04/03/15 | 21:18 | 30 UAH | ||
03/03/15 | 22:31 | 50 UAH | ******3280 | |
01/03/15 | 23:15 | 100 UAH | ******4571 | |
01/03/15 | 21:04 | 100 UAH | ******7720 | |
28/02/15 | 17:18 | 1 000 UAH | ******7861 | |
27/02/15 | 23:33 | 150 UAH | ******7853 | |
27/02/15 | 15:06 | 300 UAH | ******8019 | |
26/02/15 | 23:06 | 150 UAH | ******7853 | |
24/02/15 | 10:59 | 1 000 UAH | ******0255 | |
23/02/15 | 09:45 | 250 UAH | ||
23/02/15 | 05:53 | 1 000 UAH | ******2772 | |
22/02/15 | 18:21 | 40 UAH | ||
21/02/15 | 19:51 | 50 UAH | ******5324 | |
20/02/15 | 19:31 | 300 UAH | ******8019 | |
20/02/15 | 16:10 | 250 UAH | ******0928 | |
18/02/15 | 17:47 | 150 UAH | ******5161 | |
18/02/15 | 15:00 | 200 UAH | ******7915 | |
17/02/15 | 14:56 | 19 950 UAH | ||
17/02/15 | 14:56 | 56 000 UAH | ||
17/02/15 | 14:56 | 88 235 UAH | ||
17/02/15 | 14:12 | 3 675 UAH | ||
17/02/15 | 09:28 | 500 UAH | ******4690 | |
17/02/15 | 01:00 | 35 UAH | ||
14/02/15 | 12:58 | 500 UAH | ******3288 | |
14/02/15 | 01:24 | 55 USD | ******5952 | |
13/02/15 | 20:07 | 300 UAH | ******8019 | |
13/02/15 | 18:27 | 200 UAH | ******5277 | |
13/02/15 | 10:36 | 100 UAH | ******5504 | |
11/02/15 | 18:11 | 400 UAH | ||
11/02/15 | 11:51 | 50 UAH | ******7885 | |
10/02/15 | 15:56 | 20 UAH | ||
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 455 834.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
02/11/2016 | Перерозподіл коштів між проектами | 1 | 460.20 | Переведено на проект Кросфіт для військових |
04/12/2015 | Перерозподіл коштів між проектами | 1 | 15 431.70 | Переведено на проект Реабілітація та відновлення руху поранених |
12/06/2015 | Шприцевий насос SN-50C66, Heaco LTD | 1 | 10 710.00 | передали до в/ч А0318 |
12/06/2015 | Монітор пацієнта PRIZM3 ENST | 1 | 18 720.00 | передали до в/ч А0318 |
12/06/2015 | Концентратор кисневий медичний New Life Intensity 10 | 1 | 51 600.00 | передали до в/ч А1615 |
12/06/2015 | Опромінювач-рециркулятор бактерицидний ОРБПе-5-30 | 1 | 6 700.00 | передали до в/ч А1615 |
12/06/2015 | Плівка флюорографічна PFH-T 70ммХ30,5м | 1 | 1 590.00 | передали до в/ч В2089 |
12/06/2015 | Фіксаж | 1 | 350.00 | передали до в/ч В2089 |
12/06/2015 | Проявник | 1 | 470.00 | передали до в/ч В2089 |
12/06/2015 | Плівка Medical X-Ray Blue 30x40, 100 | 3 | 5 550.00 | передали до в/ч В2089 |
12/06/2015 | Ноші медичні | 2 | 13 600.00 | передали до в/ч В2089 |
18/05/2015 | Перерозподіл коштів між проектами | 1 | 50 000.00 | Переведено на проект Індивідуальна медична аптечка |
25/03/2015 | Перерозподіл коштів між проектами | 1 | 300 000.00 | Переведено на проект Індивідуальна медична аптечка |
08/12/2014 | Портативний транспортний апарат ШВЛ EAGLE II, комплект №1, Impact Instrumentation Inc. | 1 | 133 344.00 | передали 11-ій окремій бригаді армійської авіації |
03/10/2014 | Монітор пацієнта PRIZM3 ENST | 1 | 17 537.40 | передали до ЦКГ прикордонної служби |
03/10/2014 | Стерилізатор паровий ГП-80, Україна | 1 | 6 400.00 | передали до в/ч пп В2148 |
03/10/2014 | Опромінювач-рецеркулятор / мобільна версія Viola, Полтава, Україна | 2 | 9 375.00 | передали до в/ч пп В2148 |
03/10/2014 | Монітор нагляду за станом пацієнта “ЮМ-300Р” Ютас, Україна | 1 | 33 705.00 | передали до ЦКГ прикордонної служби |
Разом: 675 543.30 грн |