Your payment should appear in the report in a few minutes - it depends on the processing by the bank
While in the ATO area, clashes with opponents occur constantly. The border guards exposed to mortar and artillery shelling. As a consequence almost all military and personal property has been destroyed and vehicles have been damaged.
Date | Item | Q-ty | UAH equivalent | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
22/06/15 | Three-point tactical slings | 43 | -- | transferred from Tactical Rifle Slings | |
12/06/15 | Thermal scope Guide Infrared IR162B with mount | 1 | 161243 UAH | Sponsorship | |
18/03/15 | Tactical flashlight Nightbeat | 25 | 9225 UAH | Sponsorship | |
18/03/15 | Flashlight mount | 25 | 1225 UAH | Sponsorship | |
18/03/15 | Tactical glasses UVEX | 43 | 7310 UAH | Sponsorship | |
06/02/15 | Warm gloves | 43 | 5203 UAH | Sponsorship | |
06/01/15 | Thermal imager Guide IR518EC | 2 | -- | transferred from People’s thermovision camera | |
09/11/14 | Knee pads | 43 | 7310.00 UAH | Sponsorship | |
09/11/14 | Elbow bads | 43 | 5590.00 UAH | Sponsorship | |
Total: 197 106 UAH (8 252 USD) |
Date | Time | Amount | Donor | |
---|---|---|---|---|
08/07/15 | 12:30 | 117 590 UAH | ||
06/07/15 | 22:32 | 150 UAH | ******2674 | |
05/07/15 | 09:04 | 50 UAH | ******5324 | |
02/07/15 | 14:38 | 2 608 UAH | Transfered from project Fight for the Border | |
02/07/15 | 12:16 | 57 280 UAH | ||
25/06/15 | 13:00 | 118 202 UAH | ||
24/06/15 | 18:52 | 512 UAH | ******4017 | |
23/06/15 | 19:12 | 50 UAH | ******5324 | |
20/06/15 | 14:08 | 70 000 UAH | ||
12/06/15 | 20:33 | 150 UAH | ******3231 | |
08/06/15 | 17:23 | 10 UAH | ******9951 | |
06/06/15 | 09:03 | 50 UAH | ******5324 | |
05/06/15 | 14:24 | 1 000 UAH | ******5363 | |
04/06/15 | 17:19 | 67 800 UAH | ||
03/06/15 | 16:47 | 100 UAH | ******6478 | |
01/06/15 | 22:51 | 300 UAH | ******1431 | |
28/05/15 | 13:28 | 38 146 UAH | ||
27/05/15 | 18:48 | 55 466 UAH | ||
22/05/15 | 14:29 | 42 133 UAH | ||
19/05/15 | 12:25 | 55 800 UAH | ||
17/05/15 | 09:46 | 50 UAH | ******5324 | |
14/05/15 | 12:28 | 50 800 UAH | ||
05/05/15 | 21:26 | 50 UAH | ******3280 | |
05/05/15 | 15:41 | 107 300 UAH | ||
02/05/15 | 12:04 | 50 UAH | ******5324 | |
27/04/15 | 13:09 | 100 333 UAH | ||
21/04/15 | 13:12 | 150 UAH | ******3555 | |
17/04/15 | 13:16 | 500 UAH | ******0550 | |
13/04/15 | 20:22 | 50 UAH | ******5324 | |
10/04/15 | 22:53 | 300 UAH | ||
07/04/15 | 15:46 | 100 UAH | ******6404 | |
04/04/15 | 23:11 | 50 UAH | ******3280 | |
04/04/15 | 15:42 | 250 UAH | ******5734 | |
22/03/15 | 10:57 | 50 UAH | ******5324 | |
15/03/15 | 11:22 | 50 UAH | ******6075 | |
06/03/15 | 01:29 | 50 UAH | ******3280 | |
28/02/15 | 23:19 | 150 UAH | ******7128 | |
25/02/15 | 20:35 | 50 UAH | ******5324 | |
25/02/15 | 16:14 | 250 UAH | ******5734 | |
23/02/15 | 16:06 | 15 UAH | ******5764 | |
Totally (with regard to the amount of the fee*): 993 555.00 UAH (41 598 USD) |
Loading new data. Please wait...
Cannot load new data. Please try again later.
The response from the server is empty.